Top DPM
+7.0DPM Leaderboard
Daily Player Metrics for every NBA player. Ratings through November 6, 2026.
Top offense
+5.7Top defense
+3.9Top 3PT%
41.1%Top FT%
90.8%| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Salary | |||||||||||||||
| # | Player | Team | DPM | Off | Def | Box | On/Off | Market | MPG | Pace | Pts/100 | Ast/100 | FG% | 3P% | FT% | $ Value | Salary | Surplus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | ||||||||||||||
| # | Player | Team | Salary | |||||||||||||||
| 1 | Nikola Jokic DEN · C-F · 31 | +7.0 | +5.0 | +2.1 | +4.7 | +7.3 | +8.0 | 35.0 | 97.7 | 33.2 | 14.5 | 54.7% | 35.7% | 82.6% | $94.4M | $59.0M | +$35.4M | |
| 2 | Victor Wembanyama SAS · F-C · 22 | +6.9 | +4.4 | +2.4 | +7.0 | +6.6 | +6.1 | 31.9 | 98.1 | 42.9 | 5.3 | 51.3% | 34.0% | 81.6% | $86.8M | $16.9M | +$69.9M | |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander OKC · G · 28 | +6.0 | +5.7 | +0.3 | +4.5 | +6.3 | +7.6 | 33.1 | 98.3 | 43.7 | 9.3 | 50.5% | 36.4% | 88.1% | $84.0M | $40.8M | +$43.2M | |
| 4 | Kawhi Leonard TOR · F · 35 | +5.8 | +4.8 | +1.0 | +4.8 | +5.8 | +5.2 | 20.0 | 99.1 | 36.2 | 4.5 | 47.4% | 38.0% | 85.9% | $69.1M | $50.3M | +$18.8M | |
| 5 | Luka Doncic LAL · G · 27 | +5.6 | +5.4 | +0.3 | +4.4 | +5.9 | +6.5 | 36.7 | 98.8 | 42.7 | 10.5 | 46.1% | 36.2% | 82.4% | $83.3M | $49.8M | +$33.5M | |
| 6 | Anthony Edwards MIN · G · 25 | +5.3 | +5.4 | -0.1 | +4.9 | +5.4 | +4.0 | 12.7 | 98.6 | 39.4 | 5.5 | 45.8% | 36.2% | 81.8% | $45.6M | $48.9M | -$3.3M | |
| 7 | Jayson Tatum BOS · F · 28 | +5.2 | +5.0 | +0.2 | +4.5 | +5.3 | +4.5 | 34.7 | 96.4 | 37.7 | 10.1 | 44.4% | 35.7% | 84.0% | $54.7M | $58.5M | -$3.8M | |
| 8 | Cade Cunningham DET · G · 25 | +4.3 | +3.9 | +0.4 | +2.2 | +5.1 | +3.9 | 29.0 | 97.1 | 37.3 | 12.5 | 45.5% | 34.7% | 83.3% | $68.1M | $50.1M | +$18.0M | |
| 9 | Donovan Mitchell CLE · G · 30 | +3.9 | +4.5 | -0.6 | +2.4 | +4.2 | +4.5 | 33.4 | 99.4 | 35.0 | 7.8 | 45.9% | 36.0% | 83.9% | $59.9M | $50.1M | +$9.8M | |
| 10 | Kevin Durant HOU · F-G · 38 | +3.7 | +3.6 | +0.1 | +3.0 | +3.8 | +4.2 | 34.9 | 96.5 | 32.7 | 5.8 | 51.3% | 38.9% | 85.7% | $56.9M | $43.9M | +$13.0M | |
| 11 | Giannis Antetokounmpo MIA · F-G · 31 | +3.7 | +2.7 | +1.0 | +4.7 | +3.5 | +5.8 | 33.7 | 101.1 | 41.5 | 8.9 | 58.5% | 29.4% | 66.5% | $58.4M | $58.5M | -$0.1M | |
| 12 | Chet Holmgren OKC · C-F · 24 | +3.4 | +1.1 | +2.3 | +1.4 | +4.5 | +4.4 | 14.3 | 97.9 | 25.9 | 2.9 | 53.7% | 36.0% | 79.6% | $38.9M | $41.5M | -$2.6M | |
| 13 | Bam Adebayo MIA · C-F · 29 | +3.3 | +2.1 | +1.2 | +2.1 | +3.5 | +1.9 | 33.4 | 100.7 | 29.0 | 5.3 | 46.6% | 32.8% | 77.0% | $50.4M | $49.8M | +$0.6M | |
| 14 | Joel Embiid PHI · C-F · 32 | +3.3 | +1.8 | +1.6 | +1.8 | +3.6 | +3.6 | 32.9 | 99.3 | 32.7 | 6.6 | 47.8% | 33.6% | 85.4% | $58.8M | $58.1M | +$0.7M | |
| 15 | Karl-Anthony Towns NYK · C-F · 30 | +3.3 | +2.0 | +1.3 | +1.3 | +3.6 | +2.5 | 30.5 | 96.1 | 30.4 | 6.3 | 51.6% | 38.1% | 83.1% | $50.0M | $57.1M | -$7.0M | |
| 16 | Jamal Murray DEN · G · 29 | +3.3 | +3.8 | -0.5 | +3.0 | +3.4 | +1.7 | 36.4 | 96.8 | 33.6 | 8.3 | 45.8% | 38.6% | 87.9% | $58.8M | $50.1M | +$8.7M | |
| 17 | OG Anunoby NYK · F · 29 | +3.1 | +1.7 | +1.5 | +3.3 | +3.1 | +2.2 | 32.8 | 96.4 | 26.6 | 3.2 | 47.5% | 37.4% | 83.1% | $50.6M | $42.5M | +$8.1M | |
| 18 | Jalen Brunson NYK · G · 30 | +3.1 | +4.2 | -1.1 | +2.6 | +3.1 | +5.1 | 34.4 | 95.9 | 37.2 | 8.9 | 45.1% | 37.0% | 82.9% | $52.4M | $37.7M | +$14.7M | |
| 19 | LaMelo Ball MIN · G · 25 | +3.1 | +3.1 | -0.0 | +1.8 | +3.6 | +4.5 | 30.3 | 99.2 | 32.9 | 11.3 | 41.2% | 36.3% | 86.4% | $46.3M | $40.8M | +$5.5M | |
| 20 | Ty Jerome MEM · G · 29 | +3.1 | +3.7 | -0.6 | +3.9 | +2.5 | +1.1 | 30.4 | 98.7 | 40.5 | 9.9 | 46.8% | 37.7% | 86.7% | $52.2M | $9.2M | +$42.9M | |
| 21 | Tyrese Maxey PHI · G · 26 | +3.0 | +3.0 | -0.0 | +2.8 | +3.0 | +2.5 | 36.0 | 98.2 | 34.6 | 7.9 | 46.2% | 36.4% | 87.0% | $54.0M | $40.8M | +$13.2M | |
| 22 | Jarrett Allen CLE · C · 28 | +2.9 | +1.0 | +1.9 | +2.3 | +3.1 | +2.0 | 23.4 | 98.8 | 23.7 | 2.7 | 64.6% | 24.3% | 68.5% | $43.3M | $28.0M | +$15.3M | |
| 23 | Rudy Gobert MIN · C · 34 | +2.9 | -1.0 | +3.9 | +1.5 | +3.0 | +3.3 | 28.7 | 98.2 | 14.4 | 2.9 | 64.6% | 20.8% | 54.7% | $43.0M | $36.5M | +$6.5M | |
| 24 | Aaron Gordon DEN · F · 31 | +2.9 | +2.5 | +0.4 | +0.9 | +3.2 | +2.6 | 29.0 | 96.7 | 25.6 | 4.2 | 48.3% | 36.2% | 78.8% | $42.5M | $33.7M | +$8.8M | |
| 25 | Tyrese Haliburton IND · G · 26 | +2.9 | +2.7 | +0.1 | +3.7 | +2.6 | +4.2 | 17.0 | 99.2 | 31.2 | 13.0 | 47.7% | 38.3% | 84.5% | $38.6M | $48.9M | -$10.4M | |
| 26 | Scottie Barnes TOR · F · 25 | +2.8 | +1.3 | +1.6 | +1.8 | +3.1 | +2.5 | 17.7 | 99.1 | 31.5 | 8.8 | 49.2% | 32.5% | 78.0% | $50.4M | $41.8M | +$8.6M | |
| 27 | Stephen Curry GSW · G · 38 | +2.7 | +4.2 | -1.5 | +2.3 | +2.7 | +4.6 | 29.8 | 98.6 | 40.0 | 7.6 | 44.3% | 39.1% | 90.8% | $45.1M | $62.6M | -$17.5M | |
| 28 | Isaiah Hartenstein OKC · F-C · 28 | +2.5 | -0.6 | +3.1 | +1.5 | +2.8 | +1.7 | 23.5 | 97.4 | 17.3 | 6.7 | 58.4% | 24.6% | 68.8% | $33.7M | $23.1M | +$10.6M | |
| 29 | Alex Caruso OKC · G · 32 | +2.5 | +0.2 | +2.4 | +2.8 | +2.5 | +1.5 | 17.4 | 98.7 | 19.2 | 5.7 | 44.3% | 36.1% | 78.7% | $27.5M | $19.6M | +$7.9M | |
| 30 | De'Aaron Fox SAS · G · 28 | +2.5 | +1.9 | +0.5 | +0.9 | +2.7 | +3.8 | 29.6 | 98.4 | 24.8 | 9.4 | 47.2% | 33.7% | 79.2% | $41.4M | $49.8M | -$8.4M | |
| 31 | Alperen Sengun HOU · C · 24 | +2.5 | +1.3 | +1.2 | +1.1 | +3.0 | +2.5 | 34.7 | 96.2 | 31.3 | 10.0 | 51.6% | 29.3% | 71.5% | $44.1M | $35.6M | +$8.4M | |
| 32 | Evan Mobley CLE · C · 25 | +2.4 | +1.5 | +0.9 | +2.8 | +2.2 | +2.5 | 31.7 | 98.9 | 27.3 | 5.4 | 55.0% | 32.9% | 67.0% | $43.4M | $50.1M | -$6.7M | |
| 33 | Luka Garza BOS · C · 27 | +2.4 | +2.1 | +0.2 | +3.2 | +0.8 | -2.2 | 13.6 | 95.7 | 28.3 | 3.4 | 49.2% | 37.3% | 75.1% | $17.8M | $2.8M | +$15.0M | |
| 34 | James Harden CLE · G · 37 | +2.3 | +2.8 | -0.5 | +1.5 | +2.4 | +2.5 | 32.6 | 99.2 | 27.0 | 9.1 | 41.8% | 36.2% | 86.2% | $42.7M | $30.6M | +$12.0M | |
| 35 | Kyrie Irving DAL · G · 34 | +2.3 | +2.6 | -0.3 | +1.9 | +2.4 | +4.0 | 27.5 | 98.5 | 33.6 | 7.4 | 45.6% | 38.5% | 87.8% | $36.6M | $39.5M | -$2.9M | |
| 36 | Jakob Poeltl TOR · C · 31 | +2.3 | -0.2 | +2.4 | +2.0 | +2.3 | +0.6 | 20.9 | 98.1 | 19.0 | 3.5 | 64.0% | 18.5% | 62.6% | $27.5M | $19.5M | +$8.0M | |
| 37 | Robert Williams III POR · F · 29 | +2.3 | +0.5 | +1.8 | +2.7 | +2.0 | +1.0 | 14.5 | 99.3 | 18.8 | 3.3 | 66.5% | 29.4% | 67.0% | $20.7M | $14.0M | +$6.7M | |
| 38 | Ajay Mitchell OKC · G · 24 | +2.2 | +1.8 | +0.4 | +1.8 | +2.5 | +0.8 | 28.6 | 97.7 | 28.3 | 7.3 | 48.4% | 34.5% | 84.3% | $37.1M | $2.9M | +$34.3M | |
| 39 | Jaylen Brown PHI · F · 30 | +2.1 | +2.9 | -0.7 | +0.4 | +2.4 | +3.4 | 35.8 | 98.6 | 32.3 | 6.1 | 47.8% | 34.7% | 78.2% | $46.6M | $57.1M | -$10.5M | |
| 40 | Cason Wallace OKC · G · 23 | +2.0 | +0.4 | +1.6 | +2.4 | +1.7 | +1.1 | 23.3 | 98.4 | 18.6 | 5.3 | 44.2% | 37.4% | 80.6% | $29.8M | $7.4M | +$22.4M | |
| 41 | Deni Avdija POR · F · 25 | +2.0 | +2.5 | -0.5 | +0.3 | +2.5 | +1.5 | 31.6 | 99.6 | 35.1 | 9.3 | 47.1% | 33.8% | 76.6% | $40.2M | $13.1M | +$27.1M | |
| 42 | Paul George BOS · F · 36 | +2.0 | +0.9 | +1.2 | +2.2 | +2.0 | +3.1 | 29.4 | 96.0 | 28.1 | 6.9 | 42.6% | 38.4% | 82.3% | $34.5M | $54.1M | -$19.7M | |
| 43 | Derrick White BOS · G · 32 | +2.0 | +1.2 | +0.8 | +0.9 | +2.3 | +2.5 | 31.2 | 95.3 | 23.3 | 7.6 | 42.3% | 35.9% | 87.6% | $37.3M | $30.3M | +$6.9M | |
| 44 | Donovan Clingan POR · C · 22 | +2.0 | -0.0 | +2.0 | +2.3 | +1.6 | +0.3 | 25.8 | 98.4 | 21.2 | 3.6 | 51.1% | 32.7% | 67.3% | $27.9M | $7.5M | +$20.4M | |
| 45 | LeBron James PHI · F-G · 41 | +1.9 | +1.7 | +0.2 | +0.2 | +2.0 | +2.4 | 31.9 | 98.3 | 26.0 | 10.7 | 50.3% | 33.3% | 74.2% | $38.6M | $3.9M | +$34.7M | |
| 46 | Franz Wagner ORL · F · 25 | +1.9 | +2.0 | -0.1 | +0.9 | +2.2 | +2.3 | 33.4 | 97.7 | 31.8 | 9.6 | 47.6% | 32.1% | 83.0% | $40.1M | $41.8M | -$1.6M | |
| 47 | Michael Porter Jr. BKN · F · 28 | +1.9 | +2.6 | -0.7 | +2.8 | +1.5 | +0.8 | 33.4 | 97.9 | 32.9 | 3.2 | 45.7% | 38.4% | 81.6% | $37.9M | $40.8M | -$3.0M | |
| 48 | Neemias Queta BOS · C · 27 | +1.9 | -0.2 | +2.0 | +1.0 | +2.7 | +0.8 | 22.3 | 96.4 | 21.7 | 3.2 | 62.1% | 26.0% | 70.6% | $29.6M | $2.7M | +$26.9M | |
| 49 | Jalen Duren DET · C · 22 | +1.9 | +1.2 | +0.6 | -0.1 | +2.7 | +2.2 | 19.8 | 97.3 | 30.0 | 4.2 | 63.4% | 19.0% | 73.6% | $34.1M | $40.2M | -$6.1M | |
| 50 | Oscar Tshiebwe HOU · F-C · 26 | +1.8 | +1.3 | +0.6 | +2.2 | -0.1 | -4.4 | 4.4 | 97.2 | 20.3 | 3.3 | 61.4% | 17.3% | 62.6% | $8.1M | $2.5M | +$5.6M | |
$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →