← Back to leaderboard
Playoff%
100.0%
Win Conf
64.1%
Win Finals
47.0%
SRS
9.80
Lottery%
0.0%
E[Pick]
30.0
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wiggins | G-F | +0.7 | -0.1 | +0.8 | $14.9M | -1.0 | +1.5 | 17.2 | 102.9 | 23.2 | 4.2 | 47.9% | 37.5% | 78.6% |
| Ajay Mitchell | G | +0.5 | +0.6 | -0.1 | $19.1M | -0.1 | +1.1 | 29.3 | 101.8 | 25.7 | 6.4 | 49.9% | 34.9% | 85.8% |
| Alex Caruso | G | +2.1 | -0.3 | +2.4 | $26.3M | +1.2 | +2.4 | 18.6 | 103.5 | 18.1 | 4.9 | 44.9% | 36.1% | 80.1% |
| Branden Carlson | C | -1.4 | -1.4 | -0.0 | $2.6M | -1.2 | -2.2 | 0.4 | 101.6 | 22.2 | 3.1 | 48.8% | 31.9% | 64.3% |
| Brooks Barnhizer | G | -2.6 | -2.3 | -0.3 | $-3.2M | -2.5 | -3.9 | -0.4 | 101.4 | 14.2 | 4.1 | 43.1% | 23.8% | 70.2% |
| Cason Wallace | G | +0.9 | -0.5 | +1.4 | $18.5M | +0.7 | +1.1 | 25.7 | 103.9 | 18.3 | 5.6 | 48.7% | 36.6% | 81.0% |
| Chet Holmgren | C-F | +3.6 | +1.2 | +2.4 | $45.9M | +3.1 | +3.9 | 34.6 | 101.1 | 27.4 | 3.4 | 55.6% | 35.6% | 79.4% |
| Isaiah Hartenstein | F-C | +2.6 | -0.8 | +3.3 | $29.3M | +1.8 | +2.9 | 22.8 | 99.5 | 17.9 | 7.6 | 62.8% | 20.7% | 64.0% |
| Isaiah Joe | G | +1.1 | +1.0 | +0.0 | $18.2M | +0.5 | +1.3 | 20.0 | 101.4 | 23.7 | 3.6 | 45.5% | 40.4% | 86.9% |
| Jalen Williams | G-F | +1.5 | +1.3 | +0.2 | $28.9M | +0.4 | +1.9 | 19.9 | 102.7 | 30.5 | 8.2 | 50.3% | 35.3% | 77.9% |
| Jared McCain | G | -0.9 | +0.3 | -1.2 | $4.3M | -1.4 | -0.2 | 15.6 | 103.4 | 28.2 | 4.0 | 44.1% | 38.4% | 87.2% |
| Jaylin Williams | F | +0.3 | -0.6 | +0.9 | $13.2M | +0.3 | +0.0 | 18.1 | 104.0 | 19.6 | 5.8 | 44.8% | 37.5% | 79.8% |
| Kenrich Williams | G-F | +1.3 | -0.2 | +1.5 | $10.3M | +1.0 | +1.4 | 5.7 | 101.5 | 20.4 | 4.2 | 48.4% | 35.8% | 65.5% |
| Luguentz Dort | G | +0.1 | -1.0 | +1.2 | $16.4M | -2.3 | +0.9 | 29.0 | 100.9 | 17.0 | 2.9 | 41.0% | 36.5% | 76.4% |
| Nikola Topić | G | -2.1 | -1.5 | -0.6 | $-0.5M | -2.1 | -1.3 | 0.9 | 101.4 | 20.7 | 8.6 | 47.7% | 29.4% | 74.6% |
| Payton Sandfort | F | -2.1 | -1.7 | -0.3 | $-0.2M | -2.1 | -2.8 | -1.5 | 103.2 | 19.2 | 3.8 | 41.9% | 31.7% | 68.6% |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | +6.1 | +5.4 | +0.7 | $77.7M | +5.3 | +6.3 | 38.3 | 103.8 | 39.0 | 9.6 | 56.3% | 37.4% | 88.5% |
| Thomas Sorber | C | -1.3 | -1.3 | +0.0 | $2.0M | -1.3 | -2.3 | 0.3 | 102.5 | 21.8 | 3.6 | 49.0% | 27.6% | 68.7% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Cason Wallace | 334 | +17.3 | +9.4 | +7.9 |
| Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace | 256 | +16.4 | +8.8 | +7.7 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Cason Wallace, Ajay Mitchell | 101 | +14.5 | +8.5 | +6.0 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Cason Wallace, Ajay Mitchell | 101 | +14.5 | +8.5 | +6.0 |
| Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace | 256 | +16.4 | +8.8 | +7.7 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Cason Wallace | 334 | +17.3 | +9.4 | +7.9 |