← Back to leaderboard
Playoff%
100.0%
Win Conf
14.6%
Win Finals
8.4%
SRS
2.86
Lottery%
0.0%
E[Pick]
30.0
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wiggins | G-F | +0.2 | -0.4 | +0.6 | — | -1.3 | +0.9 | 10.8 | 99.9 | 20.1 | 3.6 | 45.0% | 37.1% | 76.7% |
| Ajay Mitchell | G | +0.7 | +0.7 | +0.0 | — | +0.2 | +1.4 | 20.9 | 97.9 | 22.6 | 6.5 | 47.1% | 33.8% | 83.0% |
| Alex Caruso | G | +2.0 | -0.4 | +2.4 | — | +1.3 | +2.2 | 10.8 | 97.7 | 16.2 | 4.7 | 42.9% | 35.0% | 78.5% |
| Branden Carlson | C | -0.6 | -0.7 | +0.1 | — | -0.2 | -2.8 | -0.2 | 100.5 | 23.6 | 2.7 | 46.8% | 31.9% | 67.3% |
| Brooks Barnhizer | G | -2.9 | -2.4 | -0.5 | — | -2.8 | -4.1 | -5.1 | 99.5 | 13.6 | 3.2 | 41.2% | 30.0% | 72.4% |
| Cason Wallace | G | +1.4 | -0.1 | +1.5 | — | +1.1 | +1.6 | 19.4 | 98.4 | 15.9 | 4.5 | 45.8% | 36.1% | 80.1% |
| Chet Holmgren | C-F | +4.1 | +1.5 | +2.7 | — | +4.0 | +4.2 | 25.5 | 96.8 | 26.8 | 2.7 | 53.7% | 36.0% | 77.5% |
| Isaiah Hartenstein | F-C | +3.1 | -0.5 | +3.6 | — | +3.0 | +3.1 | 16.8 | 96.8 | 15.3 | 7.0 | 62.4% | 21.9% | 60.7% |
| Isaiah Joe | G | +1.1 | +1.3 | -0.1 | — | +1.2 | +1.0 | 14.4 | 97.1 | 24.6 | 2.3 | 42.4% | 40.4% | 85.8% |
| Jalen Williams | G-F | +1.9 | +1.7 | +0.2 | — | +1.1 | +2.1 | 27.8 | 98.9 | 27.6 | 8.3 | 49.7% | 35.0% | 79.2% |
| Jared McCain | G | -1.7 | -0.5 | -1.2 | — | -2.2 | -0.7 | 9.9 | 99.5 | 25.3 | 3.5 | 42.8% | 37.2% | 83.9% |
| Jaylin Williams | F | +0.5 | -0.3 | +0.9 | — | +0.3 | +0.5 | 7.0 | 98.4 | 17.2 | 5.3 | 42.6% | 36.9% | 76.6% |
| Kenrich Williams | G-F | +0.7 | -0.5 | +1.2 | — | -0.2 | +1.0 | 2.2 | 99.5 | 19.9 | 4.1 | 44.4% | 34.5% | 63.7% |
| Luguentz Dort | G | +0.3 | -0.9 | +1.2 | — | -1.7 | +0.9 | 27.8 | 96.6 | 15.3 | 2.3 | 40.8% | 36.1% | 76.2% |
| Nikola Topić | G | -1.9 | -1.3 | -0.6 | — | -1.9 | -1.8 | -0.4 | 100.5 | 17.7 | 11.7 | 45.0% | 30.5% | 68.2% |
| Payton Sandfort | F | -2.4 | -1.7 | -0.7 | — | -2.4 | -2.8 | 9.0 | 100.1 | 19.8 | 2.3 | 41.9% | 33.0% | 72.2% |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | +6.3 | +5.4 | +0.9 | — | +4.8 | +6.6 | 32.8 | 98.5 | 39.0 | 9.2 | 53.0% | 37.7% | 84.7% |
| Thomas Sorber | C | -1.4 | -1.2 | -0.2 | — | -1.4 | -2.2 | -4.7 | 96.2 | 20.1 | 3.0 | 47.5% | 27.0% | 67.7% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams | 130 | +19.1 | +10.3 | +8.7 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Cason Wallace | 339 | +17.1 | +9.2 | +7.9 |
| Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace | 256 | +16.4 | +8.7 | +7.7 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Cason Wallace, Ajay Mitchell | 111 | +14.8 | +8.5 | +6.3 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Cason Wallace, Ajay Mitchell | 111 | +14.8 | +8.5 | +6.3 |
| Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace | 256 | +16.4 | +8.7 | +7.7 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Cason Wallace | 339 | +17.1 | +9.2 | +7.9 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams | 130 | +19.1 | +10.3 | +8.7 |