← Back to leaderboard
Playoff%
100.0%
Win Conf
61.3%
Win Finals
44.5%
SRS
11.03
Lottery%
0.0%
E[Pick]
30.0
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wiggins | G-F | +0.4 | -0.2 | +0.6 | — | -0.9 | +0.9 | 6.3 | 95.4 | 18.9 | 3.6 | 43.8% | 34.1% | 77.0% |
| Ajay Mitchell | G | +0.2 | +0.3 | -0.1 | — | -0.7 | +1.6 | 25.5 | 94.6 | 24.1 | 6.6 | 45.3% | 33.9% | 85.8% |
| Alex Caruso | G | +2.1 | -0.3 | +2.4 | — | +1.3 | +2.3 | 15.2 | 94.7 | 16.0 | 4.2 | 41.9% | 34.2% | 80.0% |
| Branden Carlson | C | -0.6 | -0.7 | +0.1 | — | -0.2 | -2.8 | -9.0 | 96.5 | 23.2 | 2.5 | 45.0% | 30.3% | 66.0% |
| Brooks Barnhizer | G | -2.7 | -2.2 | -0.5 | — | -2.6 | -4.1 | -10.7 | 94.9 | 13.9 | 3.0 | 39.8% | 28.5% | 71.7% |
| Cason Wallace | G | +1.4 | -0.2 | +1.6 | — | +1.3 | +1.6 | 20.1 | 94.9 | 15.2 | 4.5 | 44.5% | 34.7% | 80.8% |
| Chet Holmgren | C-F | +4.2 | +1.4 | +2.8 | — | +4.3 | +4.1 | 34.3 | 92.8 | 26.4 | 2.6 | 51.8% | 34.6% | 79.7% |
| Isaiah Hartenstein | F-C | +3.1 | -0.4 | +3.5 | — | +3.1 | +3.0 | 24.5 | 92.3 | 16.3 | 6.3 | 61.3% | 22.1% | 65.9% |
| Isaiah Joe | G | +1.2 | +1.3 | -0.1 | — | +1.1 | +1.1 | 11.1 | 92.8 | 24.8 | 2.1 | 41.1% | 39.2% | 85.8% |
| Jalen Williams | G-F | +1.9 | +1.8 | +0.1 | — | +1.1 | +2.2 | 23.1 | 95.7 | 28.1 | 8.1 | 48.7% | 33.2% | 79.7% |
| Jared McCain | G | -1.9 | -0.7 | -1.2 | — | -2.4 | -1.1 | 4.2 | 94.8 | 24.3 | 3.1 | 40.6% | 34.4% | 84.1% |
| Jaylin Williams | F | +0.7 | -0.1 | +0.8 | — | +0.2 | +0.9 | 10.1 | 95.3 | 15.9 | 5.1 | 40.9% | 34.9% | 77.2% |
| Kenrich Williams | G-F | +0.6 | -0.6 | +1.1 | — | -0.1 | +0.8 | 2.4 | 94.1 | 19.5 | 3.8 | 42.9% | 32.6% | 62.1% |
| Luguentz Dort | G | +0.4 | -0.8 | +1.2 | — | -1.3 | +0.8 | 27.8 | 92.6 | 15.2 | 2.1 | 38.7% | 34.5% | 75.6% |
| Nikola Topić | G | -2.1 | -1.2 | -0.8 | — | -2.1 | -2.2 | -1.4 | 94.2 | 17.0 | 11.0 | 43.0% | 27.6% | 68.8% |
| Payton Sandfort | F | -2.3 | -1.7 | -0.7 | — | -2.3 | -2.8 | -0.1 | 95.3 | 19.7 | 2.1 | 41.0% | 31.5% | 70.3% |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | +6.3 | +5.5 | +0.8 | — | +4.2 | +6.7 | 39.7 | 94.6 | 39.2 | 9.3 | 52.0% | 35.1% | 85.2% |
| Thomas Sorber | C | -1.1 | -1.1 | -0.1 | — | -1.1 | -2.2 | -2.5 | 92.3 | 19.9 | 2.9 | 46.9% | 25.3% | 68.3% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams | 130 | +19.1 | +10.3 | +8.7 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Cason Wallace | 339 | +17.1 | +9.2 | +7.9 |
| Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace | 256 | +16.4 | +8.7 | +7.7 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Cason Wallace, Ajay Mitchell | 111 | +14.8 | +8.5 | +6.3 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Cason Wallace, Ajay Mitchell | 111 | +14.8 | +8.5 | +6.3 |
| Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace | 256 | +16.4 | +8.7 | +7.7 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Cason Wallace | 339 | +17.1 | +9.2 | +7.9 |
| Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Chet Holmgren, Jalen Williams | 130 | +19.1 | +10.3 | +8.7 |