← Back to leaderboard
Playoff%
100.0%
Win Conf
5.3%
Win Finals
1.5%
SRS
4.23
Lottery%
0.0%
E[Pick]
21.0
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | G | +4.2 | +4.4 | -0.2 | — | +3.3 | +4.4 | 38.5 | 99.6 | 34.6 | 4.9 | 42.6% | 35.0% | 79.6% |
| Ayo Dosunmu | PG | -0.5 | +0.1 | -0.6 | — | -0.2 | -0.6 | 28.6 | 99.9 | 22.8 | 5.6 | 47.5% | 39.6% | 85.8% |
| Donte DiVincenzo | PG | +1.5 | -0.0 | +1.5 | — | +0.6 | +1.7 | 31.1 | 100.5 | 19.1 | 5.6 | 40.4% | 36.7% | 73.0% |
| Enrique Freeman | F | -2.5 | -2.2 | -0.4 | $-1.5M | -2.6 | -0.6 | 20.9 | 101.1 | 16.4 | 2.9 | 45.2% | 28.3% | 71.9% |
| Jaden McDaniels | F | +0.6 | -0.6 | +1.3 | — | -0.1 | +0.8 | 34.1 | 98.3 | 22.1 | 3.7 | 46.8% | 36.1% | 81.5% |
| Jaylen Clark | G | -0.1 | -0.8 | +0.7 | — | -0.3 | +0.3 | 2.1 | 97.3 | 13.6 | 2.3 | 40.2% | 31.7% | 69.0% |
| Joan Beringer | F | +0.0 | -0.3 | +0.4 | — | +0.2 | -1.8 | 4.6 | 98.3 | 20.9 | 1.7 | 57.9% | 22.4% | 67.7% |
| Joe Ingles | F-G | -3.6 | -3.3 | -0.2 | — | -2.3 | -3.9 | 3.1 | 97.0 | 8.9 | 8.1 | 34.4% | 32.8% | 69.0% |
| Johnny Juzang | G | -1.9 | -0.5 | -1.3 | $1.4M | -1.5 | -2.9 | 6.5 | 102.5 | 23.5 | 3.4 | 42.1% | 36.5% | 77.3% |
| Julian Phillips | F | -0.6 | -0.5 | -0.2 | — | -0.8 | -0.3 | 4.6 | 97.1 | 16.1 | 1.6 | 38.4% | 32.2% | 74.0% |
| Julius Randle | F | +0.0 | +0.4 | -0.4 | — | -1.2 | +0.1 | 32.3 | 98.4 | 27.4 | 5.7 | 45.4% | 31.4% | 79.0% |
| Kyle Anderson | F-G | -1.0 | -2.4 | +1.4 | — | -1.3 | -1.0 | 5.5 | 98.5 | 11.7 | 6.6 | 46.8% | 26.3% | 65.3% |
| Mike Conley | G | -1.6 | -2.5 | +0.8 | — | -0.7 | -1.8 | 11.2 | 96.6 | 12.5 | 7.3 | 36.1% | 36.5% | 85.2% |
| Nah'Shon Hyland | G | +0.1 | +0.2 | -0.1 | — | -0.3 | +0.4 | 14.3 | 97.3 | 23.4 | 6.3 | 37.4% | 34.9% | 79.4% |
| Naz Reid | C | +0.9 | -0.3 | +1.3 | — | -0.3 | +1.3 | 27.7 | 98.8 | 22.7 | 3.2 | 43.0% | 36.0% | 72.6% |
| Rocco Zikarsky | C | -1.2 | -1.5 | +0.3 | $2.6M | -1.2 | -2.1 | 12.9 | 99.3 | 19.3 | 1.9 | 55.2% | 23.8% | 58.8% |
| Rudy Gobert | C | +2.6 | -1.4 | +4.0 | — | +1.8 | +2.7 | 30.4 | 97.9 | 13.8 | 2.5 | 63.0% | 16.1% | 55.0% |
| Terrence Shannon Jr. | G-F | -1.6 | -0.1 | -1.5 | — | -1.6 | -1.9 | 23.8 | 99.1 | 22.8 | 3.2 | 42.7% | 35.7% | 81.5% |
| Zyon Pullin | G | -2.6 | -2.0 | -0.6 | $-1.9M | -2.6 | -2.8 | 14.5 | 101.1 | 17.4 | 7.6 | 44.1% | 28.2% | 75.6% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert, Donte DiVincenzo, Naz Reid, Anthony Edwards, Jaden McDaniels | 180 | +9.7 | +3.1 | +6.6 |
| Rudy Gobert, Julius Randle, Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels | 1463 | +8.8 | +4.9 | +3.9 |
| Rudy Gobert, Donte DiVincenzo, Naz Reid, Jaden McDaniels, Nah'Shon Hyland | 140 | +8.3 | +0.9 | +7.3 |
| Mike Conley, Rudy Gobert, Julius Randle, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels | 216 | +7.5 | +3.1 | +4.4 |
| Mike Conley, Rudy Gobert, Julius Randle, Donte DiVincenzo, Anthony Edwards | 115 | +6.8 | +5.2 | +1.5 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mike Conley, Julius Randle, Naz Reid, Anthony Edwards, Jaylen Clark | 168 | +3.1 | +4.1 | -1.0 |
| Julius Randle, Donte DiVincenzo, Naz Reid, Jaden McDaniels, Nah'Shon Hyland | 143 | +4.0 | +3.8 | +0.2 |
| Rudy Gobert, Julius Randle, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Ayo Dosunmu | 143 | +4.9 | +1.2 | +3.7 |
| Mike Conley, Rudy Gobert, Naz Reid, Anthony Edwards, Jaylen Clark | 104 | +5.1 | +0.2 | +4.9 |
| Mike Conley, Rudy Gobert, Donte DiVincenzo, Naz Reid, Jaden McDaniels | 106 | +5.4 | -0.3 | +5.6 |