← Back to leaderboard
Playoff%
0.0%
Win Conf
0.0%
Win Finals
0.0%
SRS
-5.81
Lottery%
100.0%
E[Pick]
3.9
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nesmith | G | -0.1 | +0.1 | -0.2 | $16.5M | -1.5 | +0.6 | 29.7 | 100.1 | 21.9 | 3.1 | 45.6% | 39.1% | 84.1% |
| Andrew Nembhard | PG | -0.4 | +0.5 | -0.9 | $13.7M | +0.6 | -1.0 | 34.2 | 106.5 | 24.9 | 12.3 | 45.8% | 34.0% | 81.9% |
| Ben Sheppard | G | -1.8 | -1.0 | -0.9 | $0.6M | -1.4 | -2.2 | 28.6 | 105.6 | 18.7 | 4.0 | 45.0% | 36.3% | 79.3% |
| Cody Martin | F | -0.2 | -1.8 | +1.6 | $6.3M | +0.3 | -0.4 | 11.4 | 102.1 | 12.8 | 4.0 | 41.0% | 31.6% | 67.7% |
| Ethan Thompson | G | -2.0 | -1.6 | -0.4 | $-1.5M | -2.3 | -0.4 | 34.0 | 98.0 | 16.9 | 3.4 | 40.0% | 33.4% | 79.2% |
| Garrison Mathews | G | -0.7 | -0.8 | +0.0 | $5.1M | -0.5 | -1.1 | 10.3 | 98.2 | 17.2 | 2.9 | 40.6% | 36.7% | 80.9% |
| Ivica Zubac | C | +1.6 | +0.0 | +1.6 | $27.0M | +1.5 | +1.7 | 27.5 | 95.0 | 22.1 | 3.2 | 63.8% | 14.5% | 69.3% |
| Jalen Slawson | F | -0.4 | -1.2 | +0.9 | $14.2M | -0.3 | -1.2 | 26.2 | 95.8 | 16.0 | 4.3 | 42.3% | 31.2% | 78.5% |
| James Wiseman | C | -2.1 | -2.4 | +0.3 | $-0.5M | -2.3 | -1.9 | 11.2 | 98.7 | 16.6 | 2.6 | 59.3% | 22.3% | 73.0% |
| Jarace Walker | F | -2.2 | -1.0 | -1.2 | $-2.3M | -1.1 | -3.3 | 29.5 | 102.0 | 23.7 | 5.9 | 45.0% | 34.5% | 75.9% |
| Jay Huff | C | -0.4 | -0.6 | +0.3 | $11.7M | +0.5 | -1.6 | 24.9 | 97.6 | 21.8 | 3.1 | 45.8% | 31.3% | 82.5% |
| Johnny Furphy | F | -0.6 | -1.4 | +0.8 | $8.8M | -0.7 | -0.0 | 29.1 | 96.4 | 13.8 | 3.1 | 44.3% | 30.0% | 64.0% |
| Kam Jones | G | -2.0 | -1.4 | -0.6 | $2.6M | -1.9 | -2.6 | 31.3 | 98.0 | 14.3 | 9.4 | 39.7% | 28.8% | 70.4% |
| Kobe Brown | F | -1.3 | -0.3 | -1.0 | $7.2M | -0.7 | -2.5 | 31.9 | 95.2 | 16.9 | 3.6 | 44.9% | 35.4% | 81.2% |
| Micah Potter | C | -0.7 | +0.0 | -0.7 | $10.1M | -0.6 | -1.1 | 29.1 | 99.5 | 22.5 | 3.0 | 46.4% | 38.6% | 83.7% |
| Monte Morris | G | -0.7 | -0.4 | -0.3 | $5.0M | -1.3 | -0.5 | 10.0 | 101.4 | 15.9 | 6.1 | 39.8% | 36.2% | 77.9% |
| Obi Toppin | F | -0.3 | +0.9 | -1.1 | $11.3M | +0.7 | -0.9 | 28.7 | 98.5 | 28.2 | 5.1 | 46.6% | 36.7% | 82.8% |
| Pascal Siakam | F | +1.2 | +1.7 | -0.6 | $27.3M | -0.2 | +1.3 | 28.6 | 98.6 | 36.2 | 6.1 | 49.3% | 33.3% | 71.2% |
| Quenton Jackson | PG | -1.0 | -0.4 | -0.5 | $10.6M | -1.3 | -0.5 | 29.9 | 98.4 | 21.8 | 7.4 | 43.8% | 34.5% | 81.2% |
| T.J. McConnell | G | -0.9 | -0.2 | -0.7 | $6.1M | +1.3 | -1.5 | 17.1 | 103.8 | 24.1 | 14.9 | 54.2% | 29.0% | 80.0% |
| Taelon Peter | G | -1.4 | -1.3 | -0.1 | $2.6M | -1.3 | -2.6 | 33.3 | 98.5 | 16.6 | 3.5 | 39.7% | 31.2% | 73.9% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Jay Huff, Johnny Furphy | 186 | +1.1 | -0.5 | +1.6 |
| Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Jarace Walker, Johnny Furphy | 103 | +0.5 | -0.5 | +1.0 |
| Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Jay Huff, Jarace Walker | 174 | -0.9 | +0.6 | -1.6 |
| Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Jay Huff, Ethan Thompson, Bennedict Mathurin | 191 | -1.9 | -1.8 | -0.1 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Jay Huff, Ethan Thompson, Bennedict Mathurin | 191 | -1.9 | -1.8 | -0.1 |
| Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Jay Huff, Jarace Walker | 174 | -0.9 | +0.6 | -1.6 |
| Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Jarace Walker, Johnny Furphy | 103 | +0.5 | -0.5 | +1.0 |
| Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Jay Huff, Johnny Furphy | 186 | +1.1 | -0.5 | +1.6 |