← Back to leaderboard
Playoff%
100.0%
Win Conf
0.0%
Win Finals
0.0%
SRS
7.42
Lottery%
0.0%
E[Pick]
27.0
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amari Williams | F-C | -2.8 | -2.8 | +0.0 | $-1.3M | -2.8 | -2.7 | 6.2 | 96.0 | 15.9 | 2.7 | 47.4% | 20.3% | 67.7% |
| Baylor Scheierman | G | -0.7 | -0.6 | -0.1 | $9.1M | -0.9 | -0.4 | 2.6 | 93.4 | 15.7 | 3.1 | 39.6% | 36.6% | 80.4% |
| Dalano Banton | F | -1.5 | -1.8 | +0.3 | $0.9M | -1.8 | -0.9 | 6.2 | 94.4 | 18.0 | 5.8 | 37.5% | 31.4% | 74.2% |
| Derrick White | G | +1.5 | +0.7 | +0.8 | $37.3M | -1.2 | +2.1 | 22.7 | 92.7 | 20.4 | 5.7 | 39.6% | 33.5% | 84.9% |
| Hugo González | G | -0.7 | -1.8 | +1.1 | $3.3M | -1.1 | +0.8 | 12.9 | 94.1 | 14.4 | 1.9 | 43.2% | 33.6% | 64.2% |
| Jaylen Brown | F | +1.8 | +3.1 | -1.3 | $43.6M | +1.3 | +1.9 | 26.0 | 93.6 | 35.0 | 5.9 | 44.2% | 33.1% | 73.8% |
| Jayson Tatum | F | +3.4 | +3.6 | -0.2 | $58.6M | +3.7 | +3.3 | 20.8 | 92.8 | 29.3 | 7.4 | 41.5% | 33.9% | 79.4% |
| John Tonje | G | -2.2 | -1.9 | -0.2 | $-0.7M | -2.2 | -2.3 | 19.3 | 98.9 | 18.7 | 3.8 | 42.3% | 29.8% | 75.5% |
| Jordan Walsh | G | +0.6 | -0.2 | +0.8 | $14.5M | +0.9 | -0.4 | 0.5 | 93.6 | 13.1 | 2.3 | 41.8% | 32.5% | 69.7% |
| Luka Garza | C | +0.9 | +1.1 | -0.2 | $11.6M | +1.3 | -0.1 | 1.4 | 93.2 | 23.2 | 2.7 | 49.2% | 34.8% | 72.6% |
| Max Shulga | G | -2.4 | -1.8 | -0.6 | $-1.2M | -2.4 | -2.6 | 2.1 | 97.0 | 16.3 | 3.3 | 38.4% | 30.0% | 73.1% |
| Neemias Queta | C | +1.0 | -0.4 | +1.4 | $20.6M | +0.0 | +2.0 | 17.6 | 91.5 | 19.7 | 2.6 | 61.3% | 16.7% | 68.9% |
| Nikola Vucevic | C | -1.3 | -1.3 | -0.0 | $4.3M | +0.8 | -1.6 | 9.1 | 93.3 | 20.9 | 4.6 | 43.4% | 34.8% | 75.9% |
| Payton Pritchard | G | +0.5 | +1.9 | -1.5 | $28.0M | +1.2 | +0.1 | 16.5 | 92.3 | 23.5 | 7.2 | 42.6% | 37.2% | 83.3% |
| Ron Harper Jr. | F | -1.0 | -0.2 | -0.7 | $4.4M | -0.9 | -1.5 | -3.7 | 95.3 | 18.7 | 3.1 | 38.9% | 33.6% | 75.6% |
| Sam Hauser | F | +0.3 | +0.6 | -0.3 | $15.0M | +0.0 | +0.3 | 11.7 | 92.3 | 17.5 | 2.4 | 40.2% | 38.0% | 80.8% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown, Jayson Tatum, Derrick White, Neemias Queta, Sam Hauser | 200 | +13.4 | +8.3 | +5.1 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Sam Hauser | 391 | +8.8 | +8.4 | +0.4 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Sam Hauser, Baylor Scheierman | 217 | +8.1 | +4.4 | +3.7 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Jordan Walsh | 369 | +7.3 | +5.3 | +2.0 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Josh Minott | 187 | +7.2 | +4.6 | +2.6 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown, Anfernee Simons, Payton Pritchard, Luka Garza, Sam Hauser | 123 | +3.7 | +7.5 | -3.8 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Hugo González | 143 | +6.7 | +3.7 | +3.1 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Josh Minott | 187 | +7.2 | +4.6 | +2.6 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Jordan Walsh | 369 | +7.3 | +5.3 | +2.0 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Sam Hauser, Baylor Scheierman | 217 | +8.1 | +4.4 | +3.7 |