← Back to leaderboard
Playoff%
100.0%
Win Conf
0.0%
Win Finals
0.0%
SRS
8.01
Lottery%
0.0%
E[Pick]
27.0
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amari Williams | F-C | -2.8 | -2.8 | -0.0 | — | -2.8 | -2.7 | 3.7 | 96.5 | 15.4 | 2.7 | 49.8% | 21.1% | 67.1% |
| Baylor Scheierman | G | -0.8 | -0.7 | -0.1 | — | -1.1 | -0.4 | 17.5 | 96.0 | 15.9 | 3.4 | 41.3% | 36.8% | 83.2% |
| Dalano Banton | F | -1.9 | -1.9 | +0.0 | — | -2.4 | -1.1 | 5.1 | 94.7 | 19.2 | 5.7 | 37.2% | 31.1% | 74.2% |
| Derrick White | G | +1.8 | +1.0 | +0.8 | — | -0.5 | +2.3 | 33.1 | 94.6 | 21.2 | 6.1 | 39.9% | 31.1% | 87.1% |
| Hugo González | G | -0.7 | -1.8 | +1.1 | — | -1.1 | +0.8 | 8.8 | 94.0 | 14.5 | 1.8 | 44.2% | 31.8% | 65.2% |
| Jaylen Brown | F | +2.2 | +3.4 | -1.1 | — | +2.5 | +2.2 | 36.0 | 95.5 | 37.4 | 6.5 | 45.4% | 32.5% | 76.3% |
| Jayson Tatum | F | +3.7 | +3.6 | +0.1 | — | +2.9 | +3.7 | 29.9 | 94.4 | 30.1 | 7.8 | 42.6% | 33.7% | 82.0% |
| Jordan Walsh | G | +0.0 | -0.5 | +0.5 | — | +0.3 | -0.7 | -1.8 | 95.7 | 14.2 | 2.3 | 44.3% | 33.1% | 73.1% |
| Luka Garza | C | +0.3 | +0.6 | -0.2 | — | +0.6 | -0.2 | 5.5 | 95.6 | 23.4 | 2.7 | 48.6% | 34.7% | 75.7% |
| Max Shulga | G | -2.4 | -1.9 | -0.5 | — | -2.4 | -2.7 | 3.6 | 97.4 | 16.0 | 3.5 | 38.7% | 28.1% | 75.0% |
| Neemias Queta | C | +1.4 | -0.2 | +1.6 | — | +0.7 | +2.1 | 27.2 | 92.7 | 20.6 | 3.1 | 62.2% | 19.6% | 73.7% |
| Nikola Vucevic | C | -1.1 | -1.0 | -0.1 | — | +1.2 | -1.4 | 12.2 | 93.6 | 21.7 | 4.0 | 44.2% | 34.2% | 80.0% |
| Payton Pritchard | G | +0.5 | +1.8 | -1.4 | — | +1.3 | +0.1 | 30.9 | 93.7 | 24.1 | 6.8 | 43.3% | 38.1% | 85.4% |
| Ron Harper Jr. | F | -1.1 | -0.4 | -0.7 | — | -1.1 | -1.7 | 0.1 | 96.2 | 19.1 | 3.3 | 39.2% | 33.1% | 76.3% |
| Sam Hauser | F | +0.6 | +0.8 | -0.2 | — | +0.3 | +0.6 | 19.9 | 94.2 | 18.3 | 2.6 | 41.5% | 40.0% | 83.2% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown, Jayson Tatum, Derrick White, Neemias Queta, Sam Hauser | 200 | +13.4 | +8.3 | +5.1 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Sam Hauser | 391 | +8.8 | +8.4 | +0.4 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Sam Hauser, Baylor Scheierman | 217 | +8.1 | +4.4 | +3.7 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Jordan Walsh | 369 | +7.3 | +5.3 | +2.0 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Josh Minott | 187 | +7.2 | +4.6 | +2.6 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown, Anfernee Simons, Payton Pritchard, Luka Garza, Sam Hauser | 123 | +3.7 | +7.5 | -3.8 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Hugo González | 143 | +6.7 | +3.7 | +3.1 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Josh Minott | 187 | +7.2 | +4.6 | +2.6 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Payton Pritchard, Jordan Walsh | 369 | +7.3 | +5.3 | +2.0 |
| Jaylen Brown, Derrick White, Neemias Queta, Sam Hauser, Baylor Scheierman | 217 | +8.1 | +4.4 | +3.7 |