#PlayerTeamDPMOffDefNowSinceBoxOn/OffMarketMPGPacePts/100Ast/100FG%3P%FT%$ ValueSalarySurplus
ImpactRolePer 100ShootingValue
# Player Team Now Since Salary
1 Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 27 MIL+6.8 +4.4+2.5+3.9-2.9+4.8+7.2+6.733.8100.544.08.757.3%31.1%72.2%$91.6M$57.7M+$33.9M
2 Joel Embiid PHI · C-F · 28 PHI+6.5 +3.7+2.8+3.1-3.5+4.5+7.2+4.734.196.245.36.751.5%34.6%83.0%$85.4M$46.3M+$39.1M
3 Nikola Jokic DEN · C-F · 27 DEN+6.1 +4.6+1.5+7.1+0.9+5.3+6.4+6.533.798.438.512.357.5%35.1%82.2%$81.2M$44.8M+$36.4M
4 LeBron James LAL · F-G · 37 LAL+6.1 +5.2+0.9+1.7-4.4+7.6+6.0+6.135.999.340.18.752.8%34.7%73.8%$88.8M$60.4M+$28.4M
5 Kawhi Leonard LAC · F · 30 LAC+5.7 +4.1+1.6+5.6-0.1+6.2+5.6+5.222.297.036.17.652.0%38.6%87.1%$51.0M$57.7M-$6.7M
6 Stephen Curry GSW · G · 34 GSW+5.1 +5.0+0.1+2.8-2.3+4.1+5.2+7.035.098.835.08.945.8%39.1%90.4%$74.2M$67.2M+$7.0M
7 Kevin Durant BKN · F-G · 33 BKN+5.0 +5.0-0.1+3.5-1.5+3.7+5.1+5.936.799.339.08.152.5%39.1%88.2%$80.1M$60.0M+$20.0M
8 Jayson Tatum BOS · F · 24 BOS+4.9 +4.8+0.1+5.0+0.1+4.3+5.0+3.738.196.039.06.446.1%36.7%84.7%$77.2M$41.2M+$36.0M
9 Chris Paul PHX · G · 36 PHX+4.8 +3.3+1.6——+2.6+5.1+5.321.998.323.715.649.9%36.7%87.5%$45.4M$45.2M+$0.2M
10 Karl-Anthony Towns MIN · C-F · 26 MIN+4.4 +4.0+0.4+3.7-0.7+2.6+4.8+5.032.2101.237.25.953.5%38.7%82.0%$61.0M$46.4M+$14.5M
11 Damian Lillard POR · G · 31 POR+4.3 +5.5-1.2+0.6-3.7+4.4+4.3+4.726.698.535.59.844.0%37.0%89.1%$51.7M$57.7M-$6.0M
12 Paul George LAC · F · 31 LAC+4.2 +3.0+1.2+2.1-2.2+3.5+4.3+5.523.597.133.08.145.0%37.8%84.9%$44.1M$57.7M-$13.6M
13 Rudy Gobert UTA · C · 29 UTA+4.2 +0.3+3.9+3.0-1.2+2.6+4.3+5.730.896.424.72.168.7%16.1%66.9%$60.8M$51.9M+$9.0M
14 Kyrie Irving BKN · G · 29 BKN+4.1 +4.5-0.4+2.2-1.9+3.9+4.2+3.133.198.839.97.849.6%39.3%89.6%$39.8M$51.2M-$11.5M
15 Jrue Holiday MIL · G · 31 MIL+4.0 +3.0+0.9+1.2-2.8+2.9+4.1+1.434.8100.226.610.049.0%36.4%78.0%$61.0M$44.2M+$16.8M
16 Jimmy Butler MIA · G-F · 32 MIA+3.6 +2.4+1.1+1.6-2.0+1.9+3.8+4.433.895.930.98.450.4%31.1%84.6%$49.6M$52.9M-$3.2M
17 Donovan Mitchell UTA · G · 25 UTA+3.5 +4.3-0.7+3.8+0.3+3.3+3.7+3.434.996.738.28.744.8%36.7%84.8%$56.4M$41.2M+$15.2M
18 James Harden PHI · G · 32 PHI+3.5 +4.0-0.6+2.1-1.4+3.6+3.5+4.137.297.030.614.244.0%35.7%86.0%$59.4M$65.0M-$5.7M
19 Jaylen Brown BOS · F · 25 BOS+3.3 +3.1+0.2+1.8-1.6+3.0+3.4+2.234.096.633.25.646.7%36.5%77.0%$54.3M$36.4M+$17.9M
20 Mike Conley UTA · G · 34 UTA+3.3 +2.2+1.1-1.2-4.5+1.3+3.5+2.429.396.223.59.542.8%38.8%85.1%$43.0M$30.8M+$12.2M
21 Devin Booker PHX · G · 25 PHX+3.1 +4.2-1.1+1.7-1.4+1.9+3.4+4.434.799.238.07.947.2%36.2%88.5%$53.2M$46.4M+$6.8M
22 Khris Middleton MIL · F-G · 30 MIL+2.9 +2.7+0.3-2.2-5.1+1.7+3.1+3.234.1100.630.67.946.5%38.8%89.1%$50.3M$52.1M-$1.8M
23 Luka Doncic DAL · G · 23 DAL+2.9 +4.0-1.1+5.7+2.7+3.1+2.9+4.537.095.444.312.046.8%35.0%75.2%$53.0M$14.9M+$38.1M
24 Jusuf Nurkic POR · C · 27 POR+2.9 +0.6+2.3-0.6-3.5+2.8+3.0+1.024.298.327.76.054.8%29.4%69.9%$35.1M$17.6M+$17.5M
25 Zion Williamson NOP · F · 21 NOP+2.8 +3.7-1.0+1.1-1.6+2.8+2.7+2.125.698.337.95.958.3%32.4%69.1%$35.5M$15.8M+$19.8M
26 Anthony Davis LAL · F-C · 29 LAL+2.7 +1.0+1.6+1.9-0.8+3.1+2.6+4.422.499.232.04.754.7%27.3%73.8%$28.9M$51.9M-$23.0M
27 Bam Adebayo MIA · C-F · 24 MIA+2.7 +0.6+2.1+3.1+0.4+2.4+2.8+2.932.895.930.16.057.7%20.6%75.4%$45.1M$41.2M+$3.8M
28 Trae Young ATL · G · 23 ATL+2.5 +5.1-2.5+0.8-1.7+2.4+2.6+3.336.798.241.513.746.1%36.9%88.1%$48.1M$12.2M+$35.8M
29 Robert Williams III BOS · F · 24 BOS+2.5 +0.8+1.7+2.6+0.0+3.2+1.6-0.131.596.117.73.870.9%16.7%68.5%$41.9M$5.4M+$36.6M
30 Ben Simmons BKN · F · 25 BKN+2.4 +0.8+1.7-0.4-2.9+2.8+2.3+4.017.398.220.810.057.5%24.8%53.8%$23.7M$48.4M-$24.7M
31 Fred VanVleet TOR · G · 28 TOR+2.4 +1.5+0.9+1.4-1.1+2.0+2.6+2.436.296.727.28.940.1%37.3%86.3%$44.6M$28.9M+$15.8M
32 Otto Porter Jr. GSW · F · 28 GSW+2.4 +0.5+1.8——+2.7+2.3+0.621.998.219.33.647.2%39.2%80.4%$22.7M$3.5M+$19.2M
33 Draymond Green GSW · F · 32 GSW+2.4 -1.0+3.4-0.3-2.7+1.8+2.4+2.721.298.813.711.649.0%31.1%69.4%$22.1M$35.3M-$13.2M
34 Ja Morant MEM · G · 22 MEM+2.3 +3.7-1.4+1.6-0.8+2.2+2.3+1.931.599.840.110.049.6%33.0%76.9%$47.7M$14.1M+$33.6M
35 Marcus Smart BOS · G · 28 BOS+2.3 +0.7+1.6+1.2-1.1-0.2+2.8+2.033.597.020.79.042.5%34.7%81.5%$42.3M$20.3M+$22.0M
36 Pascal Siakam TOR · F · 27 TOR+2.3 +1.6+0.6+1.2-1.1-0.2+3.1+3.037.496.230.97.149.4%33.8%77.5%$47.6M$48.4M-$0.8M
37 Kevon Looney GSW · F-C · 26 GSW+2.3 -0.3+2.5-1.4-3.6+1.7+2.5-1.224.498.114.15.359.2%22.9%61.5%$30.7M$7.6M+$23.1M
38 Deandre Ayton PHX · F-C · 23 PHX+2.2 +1.0+1.2+0.7-1.5+2.7+1.9+1.429.199.129.42.762.2%25.7%76.2%$37.9M$18.5M+$19.3M
39 Brandon Ingram NOP · F · 24 NOP+2.2 +2.6-0.5+0.4-1.7+1.6+2.3+1.525.997.835.38.447.7%36.9%84.0%$33.6M$43.2M-$9.6M
40 Brook Lopez MIL · C · 33 MIL+2.1 -0.5+2.7-0.5-2.6+0.5+2.2+0.714.799.621.11.749.7%35.5%81.2%$16.5M$19.5M-$3.1M
41 Dejounte Murray SAS · G · 25 SAS+2.1 +2.0+0.1-0.3-2.4+2.3+2.1+1.535.0100.630.412.947.3%33.8%80.5%$41.7M$22.6M+$19.1M
42 CJ McCollum NOP · G · 30 NOP+2.1 +2.5-0.5+0.5-1.6+1.7+2.1+2.117.897.532.48.046.0%39.1%76.3%$36.7M$45.3M-$8.6M
43 Ricky Rubio IND · G · 31 IND+1.9 +0.7+1.2——+1.9+1.9-0.923.298.522.811.040.3%34.7%84.8%$27.4M$26.1M+$1.2M
44 Danny Green PHI · G-F · 34 PHI+1.9 -0.5+2.4——+1.4+1.9+0.515.296.614.22.940.9%37.6%77.2%$20.5M$14.7M+$5.8M
45 Anthony Edwards MIN · G · 20 MIN+1.9 +1.8+0.1+5.2+3.2+2.2+1.8-0.133.8101.028.95.744.5%34.6%78.1%$39.8M$15.0M+$24.7M
46 Kristaps Porzingis WAS · F-C · 26 WAS+1.9 +1.1+0.8+1.6-0.3+2.4+1.7+2.228.197.334.13.548.6%36.1%85.0%$32.0M$46.4M-$14.5M
47 Jamal Murray DEN · G · 25 DEN+1.9 +2.9-1.0+3.4+1.5+1.5+2.1+1.719.598.429.57.747.8%38.1%86.4%$23.3M$43.2M-$19.9M
48 Jarrett Allen CLE · C · 23 CLE+1.8 +0.4+1.4+2.9+1.1+2.1+1.6+1.432.295.725.52.765.4%25.2%71.2%$37.6M$29.3M+$8.3M
49 Steven Adams MEM · C · 28 MEM+1.8 -0.5+2.3+1.7-0.1+2.5+1.6+2.327.398.613.96.260.4%16.1%53.3%$31.5M$25.1M+$6.4M
50 Michael Porter Jr. DEN · F · 23 DEN+1.8 +1.5+0.3+1.9+0.1+1.2+2.3+0.820.498.126.82.949.4%38.5%79.1%$24.2M$7.7M+$16.5M

$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →