← Back to leaderboard
Playoff%
0.0%
Win Conf
0.0%
Win Finals
0.0%
SRS
-2.82
Lottery%
100.0%
E[Pick]
6.7
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce McGowens | G | -1.5 | -1.1 | -0.3 | $4.4M | -1.5 | -1.2 | 28.5 | 99.1 | 18.5 | 3.5 | 46.0% | 35.8% | 77.3% |
| DeAndre Jordan | C | -2.3 | -3.6 | +1.4 | $-0.4M | -1.0 | -2.5 | 1.2 | 96.3 | 11.5 | 2.9 | 62.2% | 17.2% | 47.0% |
| Dejounte Murray | G | +0.6 | +0.7 | -0.1 | $18.5M | +2.7 | -0.0 | 29.9 | 98.6 | 32.7 | 10.6 | 45.4% | 35.1% | 83.0% |
| Derik Queen | C | -0.5 | -0.7 | +0.2 | $7.4M | +0.5 | -2.6 | 21.6 | 98.9 | 20.7 | 6.8 | 49.1% | 32.3% | 79.0% |
| Herbert Jones | F | +0.8 | -0.5 | +1.3 | $24.5M | -0.9 | +1.6 | 27.2 | 96.7 | 15.8 | 4.9 | 43.4% | 35.0% | 83.9% |
| Hunter Dickinson | C | -1.9 | -1.9 | -0.1 | $-0.0M | -1.9 | -2.3 | 5.5 | 96.3 | 19.0 | 2.2 | 46.8% | 26.3% | 64.3% |
| Jeremiah Fears | G | -2.0 | -1.0 | -1.0 | $0.5M | -2.1 | -1.7 | 22.9 | 98.0 | 25.9 | 7.1 | 43.8% | 33.3% | 80.1% |
| Jordan Hawkins | G | -3.7 | -2.1 | -1.7 | $-3.4M | -3.4 | -4.0 | 5.2 | 98.6 | 19.2 | 2.8 | 38.2% | 34.6% | 78.0% |
| Jordan Poole | G | -2.0 | -0.7 | -1.3 | $0.1M | -1.3 | -2.3 | 14.6 | 99.0 | 27.3 | 6.3 | 40.9% | 35.6% | 85.8% |
| Josh Oduro | C | -2.4 | -1.8 | -0.6 | $-1.3M | -2.4 | -2.2 | 0.0 | 94.4 | 17.4 | 3.0 | 45.0% | 30.7% | 68.4% |
| Karlo Matkovic | F-C | -0.3 | -1.1 | +0.7 | $8.9M | -0.4 | -0.3 | 19.4 | 97.9 | 18.9 | 2.9 | 56.3% | 37.0% | 79.8% |
| Kevon Looney | F-C | -0.3 | -1.5 | +1.2 | $2.3M | +0.8 | -0.6 | 0.4 | 95.1 | 13.7 | 4.2 | 51.1% | 22.0% | 56.4% |
| Micah Peavy | G-F | -1.8 | -1.6 | -0.2 | $1.1M | -1.9 | -1.2 | 6.2 | 97.1 | 16.7 | 3.5 | 41.4% | 31.6% | 70.9% |
| Saddiq Bey | F | -0.2 | +0.8 | -1.1 | $15.0M | +0.7 | -0.6 | 31.5 | 96.3 | 27.8 | 4.2 | 45.2% | 37.6% | 85.8% |
| Trey Alexander | G | -1.5 | -1.2 | -0.3 | $1.5M | -1.5 | -2.7 | 3.7 | 96.4 | 19.1 | 5.1 | 43.5% | 28.8% | 74.9% |
| Trey Murphy III | F | +0.2 | +1.1 | -0.9 | $20.9M | +1.4 | -0.3 | 34.5 | 96.4 | 29.3 | 5.9 | 45.5% | 36.3% | 88.3% |
| Yves Missi | C | -0.9 | -1.5 | +0.6 | $7.9M | -0.5 | -1.2 | 19.3 | 97.4 | 14.7 | 2.9 | 57.6% | 14.2% | 62.7% |
| Zion Williamson | F | +0.8 | +1.5 | -0.7 | $23.9M | +0.8 | +0.8 | 28.1 | 96.8 | 32.6 | 5.2 | 59.6% | 27.2% | 70.8% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray, Zion Williamson, Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III | 112 | +6.3 | +4.8 | +1.5 |
| Zion Williamson, Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Derik Queen | 291 | +4.7 | +4.4 | +0.3 |
| Kevon Looney, Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Jeremiah Fears | 117 | +0.0 | -1.0 | +1.0 |
| Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Jeremiah Fears, Derik Queen | 247 | -1.4 | -0.1 | -1.2 |
| Zion Williamson, Saddiq Bey, Trey Murphy III, Jeremiah Fears, Derik Queen | 234 | -2.6 | +2.0 | -4.6 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saddiq Bey, Trey Murphy III, Bryce McGowens, Jeremiah Fears, Derik Queen | 207 | -5.6 | -1.0 | -4.6 |
| Zion Williamson, Saddiq Bey, Trey Murphy III, Jeremiah Fears, Derik Queen | 234 | -2.6 | +2.0 | -4.6 |
| Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Jeremiah Fears, Derik Queen | 247 | -1.4 | -0.1 | -1.2 |
| Kevon Looney, Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Jeremiah Fears | 117 | +0.0 | -1.0 | +1.0 |
| Zion Williamson, Saddiq Bey, Herbert Jones, Trey Murphy III, Derik Queen | 291 | +4.7 | +4.4 | +0.3 |