#PlayerTeamDPMOffDefNowSinceBoxOn/OffMarketMPGPacePts/100Ast/100FG%3P%FT%$ ValueSalarySurplus
ImpactRolePer 100ShootingValue
# Player Team Now Since Salary
1 Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 27 MIL+7.4 +4.5+2.8+3.9-3.5+5.4+7.7+7.027.799.743.29.356.5%31.0%72.2%$93.8M$57.7M+$36.1M
2 Joel Embiid PHI · C-F · 27 PHI+6.5 +3.7+2.8+3.1-3.5+5.0+7.1+4.733.595.844.87.151.1%34.2%82.4%$84.6M$46.3M+$38.2M
3 Nikola Jokic DEN · C-F · 26 DEN+6.3 +4.8+1.5+7.1+0.8+4.3+6.7+6.533.697.837.912.256.9%35.8%82.9%$81.2M$44.8M+$36.4M
4 LeBron James LAL · F-G · 37 LAL+6.0 +4.9+1.1+1.7-4.2+8.1+5.8+6.433.698.938.99.652.5%34.1%72.5%$88.3M$60.4M+$27.8M
5 Kawhi Leonard LAC · F · 30 LAC+5.9 +4.2+1.6+5.6-0.3+6.5+5.8+5.323.597.436.67.651.9%38.4%87.1%$57.1M$57.7M-$0.6M
6 Stephen Curry GSW · G · 33 GSW+5.3 +5.1+0.3+2.8-2.5+4.6+5.4+7.134.898.534.89.045.2%38.9%90.4%$76.5M$67.2M+$9.3M
7 Kevin Durant BKN · F-G · 33 BKN+5.0 +5.0-0.0+3.5-1.5+4.3+5.1+6.226.498.938.38.052.2%38.9%88.0%$52.2M$60.0M-$7.8M
8 Chris Paul PHX · G · 36 PHX+4.7 +3.2+1.5——+2.5+4.9+4.933.398.023.516.249.2%36.5%87.4%$68.1M$45.2M+$22.9M
9 Jayson Tatum BOS · F · 23 BOS+4.5 +4.3+0.2+5.0+0.5+3.8+4.7+3.135.996.737.56.745.4%36.7%84.0%$72.0M$41.2M+$30.8M
10 Karl-Anthony Towns MIN · C-F · 26 MIN+4.5 +3.9+0.6+3.7-0.8+3.0+4.9+5.134.0101.036.06.552.5%38.7%81.9%$66.3M$46.4M+$19.9M
11 Rudy Gobert UTA · C · 29 UTA+4.3 +0.2+4.1+3.0-1.3+2.9+4.4+5.629.196.825.02.467.9%16.2%66.6%$47.9M$51.9M-$4.0M
12 Damian Lillard POR · G · 31 POR+4.2 +5.4-1.2+0.6-3.6+4.4+4.2+4.626.398.534.79.743.7%36.8%89.9%$51.6M$57.7M-$6.1M
13 Paul George LAC · F · 31 LAC+4.1 +3.0+1.1+2.1-2.0+3.6+4.1+5.626.197.533.88.244.8%37.7%85.2%$48.4M$57.7M-$9.3M
14 Jrue Holiday MIL · G · 31 MIL+4.0 +2.8+1.2+1.2-2.8+2.6+4.2+1.433.499.626.310.148.7%36.1%78.0%$63.3M$44.2M+$19.1M
15 James Harden PHI · G · 32 PHI+3.7 +4.0-0.3+2.1-1.6+3.9+3.6+3.535.996.830.214.043.9%35.4%85.8%$60.0M$65.0M-$5.1M
16 Kyrie Irving BKN · G · 29 BKN+3.6 +3.9-0.3+2.2-1.4+3.0+3.8+3.129.997.935.88.248.3%39.3%89.6%$60.0M$51.2M+$8.7M
17 Jimmy Butler MIA · G-F · 32 MIA+3.4 +2.6+0.8+1.6-1.8+2.7+3.5+4.834.296.231.09.151.1%31.1%85.4%$56.6M$52.9M+$3.7M
18 Jaylen Brown BOS · F · 25 BOS+3.4 +3.1+0.3+1.8-1.6+3.6+3.2+2.134.697.034.35.246.7%36.3%77.8%$56.6M$36.4M+$20.2M
19 Mike Conley UTA · G · 34 UTA+3.4 +2.5+0.9-1.2-4.6+1.5+3.6+1.527.096.925.39.642.9%38.7%85.1%$44.7M$30.8M+$13.9M
20 Donovan Mitchell UTA · G · 25 UTA+3.3 +4.4-1.2+3.8+0.6+3.6+3.1+3.334.497.738.48.444.8%36.3%85.6%$53.8M$41.2M+$12.6M
21 Anthony Davis LAL · F-C · 28 LAL+2.9 +1.1+1.8+1.9-1.0+3.1+2.8+4.126.299.231.84.854.3%27.2%74.1%$52.6M$51.9M+$0.7M
22 Khris Middleton MIL · F-G · 30 MIL+2.9 +2.6+0.3-2.2-5.1+2.0+3.0+3.133.4100.229.28.146.0%38.7%89.0%$50.5M$52.1M-$1.6M
23 Jusuf Nurkic POR · C · 27 POR+2.9 +0.5+2.3-0.6-3.5+2.6+3.0+2.130.898.327.65.954.4%27.1%69.7%$44.6M$17.6M+$27.0M
24 Devin Booker PHX · G · 25 PHX+2.8 +4.0-1.2+1.7-1.2+0.8+3.3+4.134.798.438.46.546.5%36.0%87.7%$51.6M$46.4M+$5.1M
25 Fred VanVleet TOR · G · 27 TOR+2.8 +2.0+0.9+1.4-1.5+2.6+3.0+2.636.496.227.49.240.2%37.4%86.2%$55.5M$28.9M+$26.6M
26 Robert Williams III BOS · F · 24 BOS+2.6 +0.8+1.9+2.6-0.1+3.3+1.8-0.232.496.617.33.970.7%15.8%65.6%$44.8M$5.4M+$39.4M
27 Zion Williamson NOP · F · 21 NOP+2.6 +3.6-1.0+1.1-1.5+2.6+2.5+2.125.697.938.05.958.0%32.0%68.9%$37.4M$15.8M+$21.6M
28 Otto Porter Jr. GSW · F · 28 GSW+2.5 +0.5+2.1——+2.3+2.5+0.118.597.919.63.846.4%39.1%79.3%$27.2M$3.5M+$23.7M
29 Ben Simmons BKN · F · 25 BKN+2.5 +1.0+1.5-0.4-2.9+3.1+2.2+3.921.098.020.510.257.1%24.3%53.5%$30.2M$48.4M-$18.2M
30 Bam Adebayo MIA · C-F · 24 MIA+2.5 +0.8+1.7+3.1+0.6+2.0+2.7+2.633.795.829.66.257.0%21.3%75.9%$42.8M$41.2M+$1.5M
31 Pascal Siakam TOR · F · 27 TOR+2.4 +1.7+0.7+1.2-1.2+0.2+3.1+2.938.595.930.17.149.4%33.6%77.6%$50.0M$48.4M+$1.5M
32 Draymond Green GSW · F · 31 GSW+2.4 -1.0+3.4-0.3-2.7+1.8+2.4+2.721.798.613.411.750.1%30.9%69.5%$30.0M$35.3M-$5.3M
33 Brook Lopez MIL · C · 33 MIL+2.4 -0.4+2.7-0.5-2.8+1.2+2.5+1.216.598.620.91.550.3%34.8%80.9%$24.5M$19.5M+$5.0M
34 Trae Young ATL · G · 23 ATL+2.3 +4.9-2.6+0.8-1.5+2.2+2.4+3.335.499.240.613.745.4%36.5%88.2%$46.3M$12.2M+$34.1M
35 Luka Doncic DAL · G · 22 DAL+2.2 +3.4-1.2+5.7+3.4+1.8+2.5+4.537.295.643.613.547.2%34.3%74.8%$48.5M$14.9M+$33.5M
36 Deandre Ayton PHX · F-C · 23 PHX+2.2 +1.0+1.2+0.7-1.5+3.0+1.8+1.527.098.128.42.863.5%25.4%75.0%$35.5M$18.5M+$16.9M
37 Danny Green PHI · G-F · 34 PHI+2.2 -0.3+2.5——+1.8+2.2+0.621.996.114.62.840.9%37.7%77.4%$26.4M$14.7M+$11.7M
38 Anthony Edwards MIN · G · 20 MIN+2.2 +2.3-0.2+5.2+3.0+2.6+1.9-1.633.4100.631.65.344.0%34.9%78.5%$44.8M$15.0M+$29.8M
39 Marcus Smart BOS · G · 27 BOS+2.1 +0.6+1.5+1.2-0.9-0.0+2.7+1.833.297.720.18.541.9%34.5%80.4%$40.7M$20.3M+$20.4M
40 Ricky Rubio IND · G · 31 IND+2.1 +0.8+1.4——+1.9+2.2-0.822.398.323.011.140.1%34.5%84.8%$29.2M$26.1M+$3.1M
41 Jakob Poeltl SAS · C · 26 SAS+2.1 -0.0+2.2+2.0-0.1+1.5+2.4+0.928.999.122.84.763.4%18.2%55.8%$34.8M$12.8M+$22.0M
42 Dejounte Murray SAS · G · 25 SAS+2.1 +1.9+0.2-0.3-2.4+2.6+1.8+1.234.699.429.714.046.9%34.0%79.4%$41.3M$22.6M+$18.6M
43 Kristaps Porzingis WAS · F-C · 26 WAS+2.0 +1.0+1.0+1.6-0.5+2.3+2.0+2.527.797.232.13.448.4%35.7%83.9%$37.2M$46.4M-$9.3M
44 LaMelo Ball CHA · G · 20 CHA+2.0 +1.9+0.1+3.2+1.2+3.7+0.1+1.034.2101.130.410.543.2%35.9%83.4%$37.0M$12.1M+$24.9M
45 Kevon Looney GSW · F-C · 26 GSW+2.0 -0.5+2.5-1.4-3.4+1.1+2.5-1.323.797.614.04.657.5%22.7%63.3%$28.8M$7.6M+$21.2M
46 Ja Morant MEM · G · 22 MEM+2.0 +3.5-1.5+1.6-0.4+1.7+2.0+1.932.9100.139.110.249.3%32.8%76.0%$41.2M$14.1M+$27.1M
47 Brandon Clarke MEM · F · 25 MEM+2.0 +1.2+0.7——+2.4+1.4+0.623.0100.525.43.562.5%29.9%72.7%$28.6M$4.0M+$24.6M
48 Jarred Vanderbilt MIN · F · 22 MIN+2.0 -0.0+2.0+0.9-1.0+1.8+2.3-0.627.7100.314.42.962.1%22.9%62.0%$34.0M$5.9M+$28.1M
49 Jamal Murray DEN · G · 24 DEN+1.9 +2.9-1.0+3.4+1.5+1.5+2.1+1.722.798.029.77.647.3%37.9%86.3%$26.0M$43.2M-$17.2M
50 CJ McCollum NOP · G · 30 NOP+1.9 +2.4-0.4+0.5-1.4+1.0+2.1+2.134.797.131.07.145.0%39.0%77.7%$37.7M$45.3M-$7.6M

$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →