#PlayerTeamDPMOffDefNowSinceBoxOn/OffMarketMPGPacePts/100Ast/100FG%3P%FT%$ ValueSalarySurplus
ImpactRolePer 100ShootingValue
# Player Team Now Since Salary
1 Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 27 MIL+7.6 +4.7+2.9+3.9-3.7+5.5+8.0+7.132.4100.243.48.956.8%30.4%69.3%$97.2M$57.7M+$39.4M
2 LeBron James LAL · F-G · 37 LAL+6.5 +5.0+1.5+1.7-4.8+8.5+6.4+5.935.899.137.89.451.1%34.8%73.8%$91.0M$60.4M+$30.6M
3 Joel Embiid PHI · C-F · 27 PHI+6.4 +3.6+2.8+3.1-3.3+4.4+7.2+4.533.495.945.16.651.2%34.4%83.1%$73.1M$46.3M+$26.8M
4 Kawhi Leonard LAC · F · 30 LAC+6.2 +4.7+1.6+5.6-0.6+6.8+6.1+5.225.497.236.97.451.3%38.5%87.1%$59.6M$57.7M+$1.9M
5 Nikola Jokic DEN · C-F · 26 DEN+6.1 +4.4+1.7+7.1+0.9+4.5+6.5+6.233.097.139.511.056.3%35.0%82.3%$81.2M$44.8M+$36.5M
6 Kevin Durant BKN · F-G · 33 BKN+5.1 +5.1+0.0+3.5-1.6+3.6+5.3+5.737.099.639.37.751.8%38.8%87.8%$79.2M$60.0M+$19.1M
7 Paul George LAC · F · 31 LAC+4.9 +4.0+0.9+2.1-2.9+3.7+5.1+5.230.997.334.38.044.1%37.6%85.4%$66.4M$57.7M+$8.7M
8 Stephen Curry GSW · G · 33 GSW+4.8 +5.0-0.2+2.8-2.0+4.1+4.9+6.828.299.137.38.044.8%38.9%90.3%$73.6M$67.2M+$6.4M
9 Chris Paul PHX · G · 36 PHX+4.7 +3.2+1.6——+3.4+4.9+4.632.698.223.114.848.5%36.4%88.0%$67.0M$45.2M+$21.8M
10 Rudy Gobert UTA · C · 29 UTA+4.4 +0.2+4.1+3.0-1.4+2.7+4.6+5.433.498.324.32.068.9%16.1%66.0%$61.5M$51.9M+$9.7M
11 James Harden BKN · G · 32 BKN+4.3 +4.3+0.0+2.1-2.2+3.9+4.4+3.836.898.632.113.743.8%35.6%85.7%$72.2M$65.0M+$7.2M
12 Kyrie Irving BKN · G · 29 BKN+4.2 +4.6-0.4+2.2-2.0+4.0+4.3+3.126.898.534.67.548.5%39.3%89.1%$42.8M$51.2M-$8.5M
13 Damian Lillard POR · G · 31 POR+4.0 +5.4-1.4+0.6-3.5+4.2+4.0+4.028.897.936.59.943.0%36.8%90.2%$63.9M$57.7M+$6.2M
14 Karl-Anthony Towns MIN · C-F · 26 MIN+3.9 +3.3+0.6+3.7-0.2+2.9+4.1+4.012.099.435.76.250.8%38.7%82.7%$33.3M$46.4M-$13.2M
15 Jrue Holiday MIL · G · 31 MIL+3.6 +2.5+1.1+1.2-2.4+1.7+3.9+1.633.999.926.810.048.2%35.5%76.3%$57.1M$44.2M+$12.9M
16 Jayson Tatum BOS · F · 23 BOS+3.4 +3.7-0.3+5.0+1.6+2.3+3.8+3.237.196.836.95.844.4%36.6%83.6%$44.9M$41.2M+$3.7M
17 Jimmy Butler MIA · G-F · 32 MIA+3.3 +2.6+0.8+1.6-1.7+2.0+3.5+4.533.295.933.18.749.6%31.8%84.6%$54.5M$52.9M+$1.6M
18 Mike Conley UTA · G · 34 UTA+3.2 +2.6+0.6-1.2-4.5+1.3+3.5+1.630.198.624.89.343.0%38.6%85.1%$42.0M$30.8M+$11.2M
19 Devin Booker PHX · G · 25 PHX+3.0 +3.9-0.8+1.7-1.3+1.0+3.5+3.634.998.937.56.846.4%36.1%88.2%$52.7M$46.4M+$6.3M
20 Jaylen Brown BOS · F · 25 BOS+3.0 +3.0-0.0+1.8-1.2+3.1+2.9+2.134.997.235.84.346.4%36.5%77.9%$54.3M$36.4M+$17.8M
21 Donovan Mitchell UTA · G · 25 UTA+2.8 +4.2-1.3+3.8+1.0+2.3+3.0+2.235.598.938.28.044.6%36.2%85.6%$51.2M$41.2M+$10.0M
22 Jusuf Nurkic POR · C · 27 POR+2.8 +0.5+2.2-0.6-3.4+2.1+3.1+2.227.397.626.86.054.5%29.4%71.8%$24.3M$17.6M+$6.7M
23 Anthony Davis LAL · F-C · 28 LAL+2.7 +1.0+1.7+1.9-0.8+3.5+2.6+4.619.399.431.14.552.2%29.9%76.3%$31.1M$51.9M-$20.8M
24 Khris Middleton MIL · F-G · 30 MIL+2.6 +2.5+0.1-2.2-4.8+1.1+2.8+2.933.8100.429.37.745.2%38.6%89.1%$45.2M$52.1M-$6.9M
25 Brook Lopez MIL · C · 33 MIL+2.5 -0.2+2.7-0.5-3.0+1.3+2.6+1.319.798.521.21.549.5%34.7%81.2%$27.3M$19.5M+$7.8M
26 Trae Young ATL · G · 23 ATL+2.5 +5.0-2.5+0.8-1.7+2.4+2.5+3.034.198.242.514.245.0%35.8%87.7%$50.7M$12.2M+$38.5M
27 Fred VanVleet TOR · G · 27 TOR+2.5 +1.7+0.7+1.4-1.1+2.0+2.7+2.135.396.728.89.340.6%37.3%86.4%$47.3M$28.9M+$18.4M
28 Robert Williams III BOS · F · 24 BOS+2.5 +0.7+1.7+2.6+0.1+3.5+1.1-1.026.796.417.74.069.7%15.8%64.4%$34.3M$5.4M+$29.0M
29 Draymond Green GSW · F · 31 GSW+2.5 -1.0+3.4-0.3-2.8+1.4+2.6+2.030.098.813.211.749.1%31.0%70.7%$42.7M$35.3M+$7.4M
30 Kristaps Porzingis DAL · F-C · 26 DAL+2.4 +1.8+0.7+1.6-0.8+4.0+1.9+2.219.595.134.83.947.4%35.7%84.9%$45.3M$46.4M-$1.2M
31 Danny Green PHI · G-F · 34 PHI+2.3 -0.1+2.4——+2.2+2.2+0.927.696.214.63.140.3%37.8%77.6%$32.6M$14.7M+$18.0M
32 Bradley Beal WAS · G · 28 WAS+2.3 +4.0-1.7-1.7-4.0+1.8+2.4+3.237.898.334.68.747.6%36.4%84.6%$47.0M$49.5M-$2.4M
33 Ben Simmons PHI · F · 25 PHI+2.2 +0.8+1.5-0.4-2.6+2.8+1.9+3.820.497.119.911.057.6%20.7%53.6%$28.2M$48.4M-$20.2M
34 Isaiah Hartenstein LAC · F-C · 23 LAC+2.2 +0.1+2.1+2.7+0.5+2.6+1.1+0.519.697.623.16.363.0%23.6%66.6%$25.3M$2.5M+$22.8M
35 Zion Williamson NOP · F · 21 NOP+2.2 +3.2-1.0+1.1-1.0+2.0+2.4+1.926.298.237.75.857.6%30.9%69.1%$33.8M$15.8M+$18.0M
36 CJ McCollum POR · G · 30 POR+2.2 +2.4-0.3+0.5-1.7+1.0+2.4+2.826.797.530.36.944.3%38.9%77.6%$36.9M$45.3M-$8.4M
37 Clint Capela ATL · F-C · 27 ATL+2.1 +0.5+1.6+1.0-1.1+0.6+2.5+2.931.298.020.52.461.0%15.5%54.5%$40.2M$25.1M+$15.1M
38 Ricky Rubio CLE · G · 31 CLE+2.1 +0.7+1.4——+1.9+2.1+0.525.498.123.011.539.9%34.4%85.4%$38.9M$26.1M+$12.8M
39 Otto Porter Jr. GSW · F · 28 GSW+2.0 +0.5+1.6——+2.2+1.9+0.828.098.220.63.845.7%39.4%81.2%$35.5M$3.5M+$32.0M
40 Pascal Siakam TOR · F · 27 TOR+2.0 +1.5+0.6+1.2-0.8+0.2+2.7+2.534.496.930.16.647.4%33.5%77.9%$42.5M$48.4M-$5.9M
41 OG Anunoby TOR · F · 24 TOR+1.9 +1.3+0.6+3.3+1.3+2.9+1.4+1.132.497.125.13.544.8%37.4%79.5%$38.2M$23.6M+$14.6M
42 Jamal Murray DEN · G · 24 DEN+1.9 +2.9-1.0+3.4+1.5+1.5+2.0+1.724.997.530.27.446.8%37.5%86.3%$29.1M$43.2M-$14.2M
43 Marcus Smart BOS · G · 27 BOS+1.9 +0.7+1.2+1.2-0.6-0.2+2.4+0.734.097.418.98.441.6%34.0%80.6%$40.7M$20.3M+$20.4M
44 Jarred Vanderbilt MIN · F · 22 MIN+1.8 -0.3+2.1+0.9-0.9+1.5+2.5-2.226.498.913.12.958.6%26.2%62.6%$31.9M$5.9M+$26.0M
45 Luka Doncic DAL · G · 22 DAL+1.8 +3.1-1.3+5.7+3.8+1.6+1.9+4.535.495.540.713.545.8%34.4%74.2%$38.2M$14.9M+$23.3M
46 Nicolas Batum LAC · F-G · 33 LAC+1.8 +0.2+1.5——+0.8+1.9+0.120.297.614.73.744.9%36.9%79.3%$31.8M$13.0M+$18.8M
47 Jarrett Allen CLE · C · 23 CLE+1.8 +0.4+1.4+2.9+1.2+1.7+1.7+1.732.497.125.73.066.1%24.7%70.6%$36.9M$29.3M+$7.5M
48 Myles Turner IND · C-F · 25 IND+1.8 -0.3+2.0+0.0-1.8+2.0+1.7+2.230.997.123.32.249.7%36.0%76.8%$36.4M$25.7M+$10.7M
49 Willie Cauley-Stein DAL · F-C · 28 DAL+1.7 -0.7+2.5——+1.2+2.0-0.612.096.614.12.657.0%27.2%60.4%$12.2M$6.2M+$6.0M
50 Jakob Poeltl SAS · C · 26 SAS+1.7 -0.3+2.1+2.0+0.3+1.1+2.1+0.527.399.122.94.761.9%17.9%51.3%$31.7M$12.8M+$18.8M

$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →