#PlayerTeamDPMOffDefNowSinceBoxOn/OffMarketMPGPacePts/100Ast/100FG%3P%FT%$ ValueSalarySurplus
ImpactRolePer 100ShootingValue
# Player Team Now Since Salary
1 Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 27 MIL+7.7 +4.7+3.0+3.9-3.8+5.4+8.1+7.233.599.342.58.656.2%30.4%68.5%$94.2M$57.7M+$36.4M
2 Joel Embiid PHI · C-F · 27 PHI+6.6 +3.6+3.0+3.1-3.5+4.9+7.3+4.634.595.143.86.350.5%34.1%83.3%$87.7M$46.3M+$41.4M
3 LeBron James LAL · F-G · 37 LAL+6.4 +4.9+1.6+1.7-4.7+7.7+6.3+5.835.598.437.79.651.0%34.4%73.5%$87.7M$60.4M+$27.2M
4 Kawhi Leonard LAC · F · 30 LAC+6.1 +4.5+1.6+5.6-0.5+6.8+6.0+5.224.696.536.67.551.1%38.5%87.1%$60.9M$57.7M+$3.1M
5 Nikola Jokic DEN · C-F · 26 DEN+6.0 +4.2+1.8+7.1+1.1+4.2+6.3+6.132.997.139.311.555.9%35.3%82.4%$79.9M$44.8M+$35.1M
6 Kevin Durant BKN · F-G · 33 BKN+5.1 +5.1-0.0+3.5-1.6+3.1+5.3+5.615.498.939.27.751.7%38.8%87.9%$47.8M$60.0M-$12.2M
7 Stephen Curry GSW · G · 33 GSW+4.9 +5.0-0.1+2.8-2.1+3.8+5.0+6.835.699.139.68.044.8%39.5%90.3%$72.9M$67.2M+$5.7M
8 Paul George LAC · F · 31 LAC+4.9 +4.0+0.9+2.1-2.8+3.7+5.1+5.231.496.634.18.043.7%37.6%85.4%$60.5M$57.7M+$2.8M
9 Chris Paul PHX · G · 36 PHX+4.8 +3.1+1.6——+4.0+4.9+4.633.197.723.214.848.4%36.4%88.0%$67.7M$45.2M+$22.5M
10 Rudy Gobert UTA · C · 29 UTA+4.4 +0.3+4.1+3.0-1.4+2.7+4.6+5.632.197.824.42.168.7%16.1%65.5%$62.2M$51.9M+$10.3M
11 Kyrie Irving BKN · G · 29 BKN+4.2 +4.7-0.4+2.2-2.0+4.0+4.3+3.126.297.935.47.548.2%39.1%89.1%$46.8M$51.2M-$4.5M
12 James Harden BKN · G · 32 BKN+4.2 +4.2-0.0+2.1-2.1+4.1+4.2+3.637.097.831.613.643.7%35.6%85.8%$66.1M$65.0M+$1.1M
13 Damian Lillard POR · G · 31 POR+4.0 +5.4-1.3+0.6-3.5+4.2+4.0+4.136.997.036.79.743.0%37.0%90.1%$65.1M$57.7M+$7.3M
14 Karl-Anthony Towns MIN · C-F · 26 MIN+3.8 +3.3+0.5+3.7-0.1+2.9+4.0+3.915.799.036.26.250.6%38.7%82.7%$28.7M$46.4M-$17.8M
15 Jrue Holiday MIL · G · 31 MIL+3.5 +2.4+1.1+1.2-2.3+1.1+3.8+1.633.898.826.410.247.5%35.3%74.9%$57.2M$44.2M+$13.0M
16 Jayson Tatum BOS · F · 23 BOS+3.4 +3.7-0.3+5.0+1.6+2.4+3.8+3.034.696.636.95.944.6%36.8%83.6%$60.4M$41.2M+$19.2M
17 Jimmy Butler MIA · G-F · 32 MIA+3.1 +2.5+0.7+1.6-1.5+2.2+3.3+4.634.495.132.29.149.9%30.7%84.1%$50.6M$52.9M-$2.2M
18 Mike Conley UTA · G · 34 UTA+3.0 +2.5+0.6-1.2-4.3+1.2+3.3+1.429.898.224.49.242.8%38.7%85.1%$44.4M$30.8M+$13.6M
19 Devin Booker PHX · G · 25 PHX+2.9 +3.8-0.9+1.7-1.2+0.8+3.4+3.735.698.036.76.946.3%36.2%87.9%$51.1M$46.4M+$4.6M
20 Jusuf Nurkic POR · C · 27 POR+2.8 +0.5+2.3-0.6-3.5+2.3+3.1+2.121.696.826.65.954.5%29.4%71.7%$33.3M$17.6M+$15.7M
21 Donovan Mitchell UTA · G · 25 UTA+2.8 +4.1-1.3+3.8+1.0+2.3+3.0+2.233.998.837.97.744.3%36.3%85.5%$51.0M$41.2M+$9.7M
22 Jaylen Brown BOS · F · 25 BOS+2.8 +3.0-0.1+1.8-1.1+2.7+2.8+2.236.097.135.34.545.8%36.2%77.4%$52.5M$36.4M+$16.1M
23 Anthony Davis LAL · F-C · 28 LAL+2.8 +1.0+1.8+1.9-0.9+3.5+2.7+4.719.498.931.84.552.1%29.8%76.2%$32.5M$51.9M-$19.4M
24 Khris Middleton MIL · F-G · 30 MIL+2.6 +2.4+0.2-2.2-4.8+0.6+3.0+2.832.899.429.67.944.9%38.7%89.0%$48.2M$52.1M-$3.9M
25 Draymond Green GSW · F · 31 GSW+2.6 -0.8+3.5-0.3-2.9+2.1+2.6+1.632.298.813.711.849.6%30.7%70.8%$43.8M$35.3M+$8.5M
26 Trae Young ATL · G · 23 ATL+2.5 +4.9-2.4+0.8-1.7+2.5+2.5+2.935.798.040.813.944.6%35.6%87.6%$49.2M$12.2M+$37.0M
27 Brook Lopez MIL · C · 33 MIL+2.5 -0.3+2.7-0.5-2.9+1.3+2.6+1.220.397.821.21.549.2%34.4%81.2%$27.5M$19.5M+$7.9M
28 Robert Williams III BOS · F · 24 BOS+2.5 +1.0+1.4+2.6+0.1+3.5+1.0-1.226.796.118.53.569.0%15.9%64.4%$35.4M$5.4M+$30.0M
29 Clint Capela ATL · F-C · 27 ATL+2.3 +0.4+1.9+1.0-1.4+1.0+2.7+2.929.997.620.22.460.2%15.8%54.5%$38.4M$25.1M+$13.3M
30 Kristaps Porzingis DAL · F-C · 26 DAL+2.3 +1.7+0.6+1.6-0.7+3.9+1.6+2.332.094.734.43.546.9%35.6%85.0%$40.3M$46.4M-$6.1M
31 Danny Green PHI · G-F · 34 PHI+2.2 -0.2+2.4——+2.3+2.1+0.730.996.014.63.140.1%37.8%77.8%$39.3M$14.7M+$24.6M
32 Ben Simmons PHI · F · 25 PHI+2.2 +0.8+1.4-0.4-2.6+2.7+1.9+3.720.096.519.911.157.4%20.7%53.5%$26.1M$48.4M-$22.3M
33 Isaiah Hartenstein LAC · F-C · 23 LAC+2.2 +0.1+2.1+2.7+0.5+2.6+1.1+0.620.897.022.96.262.5%23.6%66.9%$28.4M$2.5M+$25.8M
34 CJ McCollum POR · G · 30 POR+2.2 +2.5-0.3+0.5-1.7+1.0+2.4+2.827.696.931.16.944.1%39.0%77.5%$36.7M$45.3M-$8.6M
35 Zion Williamson NOP · F · 21 NOP+2.2 +3.1-1.0+1.1-1.0+2.0+2.4+2.127.198.237.75.957.5%29.9%68.8%$35.6M$15.8M+$19.9M
36 Bradley Beal WAS · G · 28 WAS+2.1 +3.9-1.7-1.7-3.8+1.6+2.2+2.918.597.434.08.147.3%36.3%84.4%$25.7M$49.5M-$23.7M
37 Fred VanVleet TOR · G · 27 TOR+2.1 +1.3+0.7+1.4-0.7+1.4+2.4+2.128.796.327.19.140.3%37.4%86.1%$49.4M$28.9M+$20.5M
38 Myles Turner IND · C-F · 25 IND+2.1 -0.1+2.1+0.0-2.0+2.1+2.0+2.431.696.923.22.049.9%35.8%77.1%$39.1M$25.7M+$13.4M
39 Otto Porter Jr. GSW · F · 28 GSW+2.0 +0.6+1.4——+2.8+1.8+1.027.998.320.63.445.3%39.5%81.2%$32.1M$3.5M+$28.5M
40 Luka Doncic DAL · G · 22 DAL+2.0 +3.4-1.4+5.7+3.6+2.2+2.0+4.333.195.340.912.645.8%34.4%74.2%$36.7M$14.9M+$21.7M
41 Jarred Vanderbilt MIN · F · 22 MIN+2.0 -0.3+2.2+0.9-1.0+1.7+2.4-2.221.398.813.42.858.6%26.3%62.9%$35.4M$5.9M+$29.6M
42 Pascal Siakam TOR · F · 27 TOR+2.0 +1.4+0.5+1.2-0.7+0.1+2.6+2.434.796.230.86.346.7%33.4%79.6%$32.8M$48.4M-$15.7M
43 Jamal Murray DEN · G · 24 DEN+1.9 +3.0-1.0+3.4+1.5+1.6+2.1+1.724.597.530.17.446.8%37.5%86.4%$31.1M$43.2M-$12.1M
44 Ricky Rubio CLE · G · 31 CLE+1.9 +0.6+1.4——+2.0+1.9+0.731.697.723.011.639.7%34.4%85.4%$37.2M$26.1M+$11.1M
45 Jarrett Allen CLE · C · 23 CLE+1.9 +0.5+1.4+2.9+1.0+1.7+1.9+1.724.796.925.43.165.5%24.8%71.1%$40.2M$29.3M+$10.9M
46 LaMelo Ball CHA · G · 20 CHA+1.9 +1.7+0.1+3.2+1.3+3.2-0.1+0.431.0100.029.811.542.6%36.2%83.4%$33.0M$12.1M+$20.9M
47 Marcus Smart BOS · G · 27 BOS+1.8 +0.7+1.0+1.2-0.6-0.2+2.3+0.928.297.418.28.740.9%34.0%79.8%$40.1M$20.3M+$19.8M
48 Jakob Poeltl SAS · C · 26 SAS+1.8 -0.2+1.9+2.0+0.3+0.9+2.2+0.422.498.221.74.761.5%17.8%51.1%$31.3M$12.8M+$18.5M
49 Deandre Ayton PHX · F-C · 23 PHX+1.8 +0.9+0.9+0.7-1.1+2.0+1.7+1.422.097.627.82.963.2%25.7%73.8%$32.4M$18.5M+$13.9M
50 Bam Adebayo MIA · C-F · 24 MIA+1.7 +0.7+1.0+3.1+1.3+1.0+2.1+2.929.595.829.66.355.7%21.7%75.9%$30.1M$41.2M-$11.2M

$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →