Top DPM
+7.1DPM Leaderboard
DARKO as of November 2, 2026 · 2026-27 season. Each player's latest rating on that date.
Top offense
+5.7Top defense
+3.9Top 3PT%
41.0%Top FT%
90.8%| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Now | Since | Salary | |||||||||||||||
| # | Player | Team | DPM | Off | Def | Now | Since | Box | On/Off | Market | MPG | Pace | Pts/100 | Ast/100 | FG% | 3P% | FT% | $ Value | Salary | Surplus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | ||||||||||||||||
| # | Player | Team | Now | Since | Salary | |||||||||||||||
| 1 | Nikola Jokic DEN · C · 31 | +7.1 | +5.0 | +2.0 | +7.1 | -0.0 | +5.1 | +7.3 | +8.0 | 35.4 | 98.2 | 32.5 | 14.5 | 54.7% | 35.7% | 82.2% | $95.1M | $59.0M | +$36.0M | |
| 2 | Victor Wembanyama SAS · C · 22 | +6.7 | +4.3 | +2.5 | +6.7 | +0.0 | +6.9 | +6.5 | +6.1 | 33.7 | 98.7 | 40.9 | 5.3 | 52.1% | 33.9% | 82.0% | $85.4M | $16.9M | +$68.5M | |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander OKC · G · 28 | +6.2 | +5.7 | +0.5 | +6.2 | +0.0 | +4.1 | +6.6 | +7.6 | 33.7 | 98.3 | 41.4 | 9.3 | 50.7% | 36.5% | 88.4% | $85.3M | $40.8M | +$44.4M | |
| 4 | Kawhi Leonard TOR · F · 35 | +5.7 | +4.8 | +0.9 | +5.7 | +0.0 | +4.8 | +5.7 | +5.3 | 27.2 | 99.6 | 36.2 | 4.5 | 47.6% | 37.9% | 85.9% | $71.2M | $50.3M | +$20.9M | |
| 5 | Luka Doncic LAL · G · 27 | +5.4 | +5.3 | +0.1 | +5.8 | +0.3 | +4.3 | +5.7 | +6.4 | 35.7 | 99.2 | 42.6 | 10.3 | 45.8% | 36.2% | 82.0% | $78.1M | $49.8M | +$28.3M | |
| 6 | Anthony Edwards MIN · G · 25 | +5.2 | +5.3 | -0.1 | +5.2 | +0.0 | +4.9 | +5.3 | +4.1 | 15.8 | 99.1 | 39.3 | 5.5 | 46.0% | 36.1% | 81.8% | $61.9M | $48.9M | +$12.9M | |
| 7 | Jayson Tatum BOS · F · 28 | +4.6 | +4.5 | +0.1 | +5.0 | +0.4 | +4.6 | +4.6 | +4.9 | 34.7 | 96.8 | 36.8 | 9.5 | 44.2% | 35.4% | 83.0% | $69.1M | $58.5M | +$10.7M | |
| 8 | Cade Cunningham DET · G · 25 | +4.3 | +3.8 | +0.5 | +4.4 | +0.1 | +2.2 | +5.2 | +3.9 | 36.1 | 97.1 | 35.0 | 12.5 | 45.3% | 34.7% | 83.1% | $64.5M | $50.1M | +$14.4M | |
| 9 | Donovan Mitchell CLE · G · 30 | +4.0 | +4.7 | -0.7 | +4.0 | +0.0 | +2.2 | +4.4 | +4.4 | 34.6 | 99.9 | 35.0 | 7.2 | 46.2% | 35.9% | 83.9% | $64.9M | $50.1M | +$14.8M | |
| 10 | Kevin Durant HOU · F · 38 | +3.8 | +3.6 | +0.1 | +3.7 | -0.1 | +3.1 | +3.8 | +4.1 | 33.3 | 97.1 | 32.9 | 6.0 | 51.3% | 38.9% | 85.6% | $57.9M | $43.9M | +$14.0M | |
| 11 | Joel Embiid PHI · C · 32 | +3.7 | +2.4 | +1.3 | +3.8 | +0.1 | +2.8 | +3.9 | +3.8 | 34.0 | 99.5 | 33.6 | 7.0 | 48.2% | 33.9% | 84.8% | $54.6M | $58.1M | -$3.5M | |
| 12 | Giannis Antetokounmpo MIA · F · 31 | +3.6 | +3.0 | +0.7 | +3.8 | +0.1 | +3.4 | +3.6 | +6.0 | 33.2 | 101.2 | 42.2 | 9.3 | 59.4% | 29.1% | 65.2% | $56.5M | $58.5M | -$2.0M | |
| 13 | Karl-Anthony Towns NYK · C · 30 | +3.5 | +2.1 | +1.4 | +3.3 | -0.1 | +2.3 | +3.7 | +2.6 | 31.0 | 95.9 | 31.2 | 6.6 | 51.8% | 38.1% | 83.8% | $49.1M | $57.1M | -$8.0M | |
| 14 | Chet Holmgren OKC · C-F · 24 | +3.4 | +1.1 | +2.3 | +3.4 | +0.0 | +1.4 | +4.5 | +4.4 | 24.4 | 98.3 | 25.9 | 2.9 | 53.9% | 36.0% | 79.6% | $46.4M | $41.5M | +$4.9M | |
| 15 | Jamal Murray DEN · G · 29 | +3.4 | +3.9 | -0.6 | +3.3 | -0.1 | +2.9 | +3.5 | +1.8 | 37.2 | 97.3 | 33.4 | 8.2 | 45.8% | 38.4% | 87.4% | $60.1M | $50.1M | +$10.0M | |
| 16 | Ty Jerome MEM · G · 29 | +3.2 | +3.5 | -0.3 | +3.1 | -0.2 | +4.1 | +2.8 | +0.9 | 29.4 | 98.8 | 39.7 | 10.6 | 46.2% | 37.6% | 86.5% | $49.3M | $9.2M | +$40.0M | |
| 17 | Bam Adebayo MIA · C · 29 | +3.1 | +1.9 | +1.2 | +3.0 | -0.1 | +1.2 | +3.4 | +2.0 | 31.7 | 101.1 | 28.7 | 5.5 | 45.9% | 33.1% | 77.5% | $47.6M | $49.8M | -$2.2M | |
| 18 | Jalen Brunson NYK · G · 30 | +3.1 | +4.1 | -1.0 | +3.0 | -0.1 | +2.6 | +3.2 | +5.2 | 34.6 | 96.7 | 36.8 | 8.9 | 45.8% | 36.8% | 83.2% | $52.7M | $37.7M | +$15.0M | |
| 19 | OG Anunoby NYK · F · 29 | +3.0 | +1.6 | +1.4 | +3.0 | -0.1 | +3.1 | +3.0 | +2.2 | 32.6 | 96.6 | 26.2 | 3.3 | 48.1% | 38.0% | 82.8% | $52.3M | $42.5M | +$9.8M | |
| 20 | Jarrett Allen CLE · C · 28 | +3.0 | +1.0 | +2.0 | +3.0 | -0.1 | +2.6 | +3.1 | +2.1 | 29.4 | 99.3 | 23.8 | 2.8 | 66.0% | 24.2% | 68.4% | $41.6M | $28.0M | +$13.6M | |
| 21 | LaMelo Ball MIN · G · 25 | +3.0 | +3.1 | -0.1 | +3.1 | +0.1 | +1.6 | +3.6 | +4.4 | 28.3 | 99.9 | 31.5 | 11.7 | 40.9% | 36.2% | 86.4% | $43.8M | $40.8M | +$3.0M | |
| 22 | Aaron Gordon DEN · F · 31 | +2.9 | +2.5 | +0.4 | +2.8 | -0.1 | +0.8 | +3.3 | +2.6 | 29.7 | 97.6 | 26.7 | 4.5 | 48.2% | 36.2% | 78.8% | $43.3M | $33.7M | +$9.6M | |
| 23 | Rudy Gobert MIN · C · 34 | +2.9 | -1.0 | +3.9 | +2.8 | -0.1 | +1.6 | +3.0 | +3.1 | 28.4 | 99.0 | 14.1 | 3.0 | 64.4% | 20.3% | 55.2% | $39.8M | $36.5M | +$3.3M | |
| 24 | Tyrese Maxey PHI · G · 25 | +2.9 | +2.9 | +0.0 | +3.2 | +0.3 | +2.9 | +2.9 | +2.6 | 37.5 | 98.3 | 35.0 | 7.7 | 46.4% | 36.5% | 87.0% | $51.7M | $40.8M | +$10.9M | |
| 25 | Stephen Curry GSW · G · 38 | +2.8 | +4.3 | -1.4 | +2.8 | -0.0 | +2.7 | +2.9 | +4.5 | 30.6 | 98.5 | 38.1 | 7.5 | 44.5% | 39.0% | 90.8% | $41.8M | $62.6M | -$20.7M | |
| 26 | Tyrese Haliburton IND · G · 26 | +2.8 | +2.7 | +0.1 | +2.9 | +0.1 | +3.5 | +2.6 | +4.3 | 25.5 | 99.4 | 31.0 | 13.0 | 47.7% | 38.3% | 84.5% | $41.5M | $48.9M | -$7.4M | |
| 27 | Scottie Barnes TOR · F · 25 | +2.8 | +1.3 | +1.5 | +2.9 | +0.2 | +1.5 | +3.0 | +2.4 | 34.3 | 99.3 | 31.9 | 8.8 | 49.0% | 32.4% | 78.8% | $49.8M | $41.8M | +$8.1M | |
| 28 | Isaiah Hartenstein OKC · C · 28 | +2.7 | -0.4 | +3.2 | +2.5 | -0.2 | +2.2 | +2.9 | +1.6 | 24.8 | 97.4 | 18.8 | 6.4 | 60.1% | 25.1% | 69.1% | $35.0M | $23.1M | +$11.9M | |
| 29 | Evan Mobley CLE · F · 25 | +2.6 | +1.5 | +1.1 | +2.4 | -0.1 | +3.3 | +2.4 | +2.4 | 33.8 | 99.3 | 26.9 | 5.4 | 55.1% | 32.9% | 67.0% | $45.7M | $50.1M | -$4.4M | |
| 30 | Alex Caruso OKC · G · 32 | +2.5 | +0.2 | +2.3 | +2.5 | +0.0 | +2.8 | +2.4 | +1.3 | 23.8 | 98.7 | 19.4 | 5.7 | 44.3% | 36.1% | 78.6% | $33.5M | $19.6M | +$14.0M | |
| 31 | De'Aaron Fox SAS · G · 28 | +2.5 | +2.0 | +0.4 | +2.5 | +0.0 | +1.2 | +2.7 | +3.8 | 33.1 | 99.0 | 25.8 | 9.7 | 47.0% | 33.7% | 79.2% | $41.4M | $49.8M | -$8.4M | |
| 32 | Robert Williams III POR · F · 29 | +2.5 | +0.6 | +1.9 | +2.1 | -0.4 | +3.6 | +1.7 | +0.9 | 17.5 | 99.5 | 18.9 | 3.2 | 65.4% | 29.6% | 66.7% | $25.3M | $14.0M | +$11.3M | |
| 33 | Jakob Poeltl TOR · C · 31 | +2.4 | -0.1 | +2.5 | +2.4 | -0.0 | +1.6 | +2.5 | +0.8 | 22.7 | 98.5 | 18.0 | 3.6 | 63.7% | 18.3% | 61.8% | $27.7M | $19.5M | +$8.2M | |
| 34 | Alperen Sengun HOU · C · 24 | +2.4 | +1.3 | +1.1 | +2.4 | +0.1 | +0.8 | +2.9 | +2.1 | 32.0 | 96.8 | 31.1 | 9.4 | 51.6% | 29.3% | 71.7% | $39.8M | $35.6M | +$4.1M | |
| 35 | Jaylen Brown PHI · F · 30 | +2.3 | +2.9 | -0.6 | +2.4 | +0.1 | +0.3 | +2.6 | +3.4 | 36.3 | 99.0 | 31.7 | 6.3 | 47.3% | 34.5% | 78.0% | $45.6M | $57.1M | -$11.5M | |
| 36 | Kyrie Irving DAL · G · 34 | +2.3 | +2.5 | -0.3 | +2.5 | +0.2 | +3.0 | +2.1 | +4.2 | 31.7 | 99.1 | 33.7 | 7.5 | 46.4% | 38.9% | 88.8% | $33.9M | $39.5M | -$5.6M | |
| 37 | James Harden CLE · G · 37 | +2.2 | +2.8 | -0.6 | +2.2 | -0.0 | +1.6 | +2.3 | +2.4 | 33.8 | 99.5 | 27.3 | 9.2 | 42.1% | 36.1% | 86.6% | $46.2M | $30.6M | +$15.6M | |
| 38 | Josh Minott BKN · F · 23 | +2.1 | +1.1 | +1.0 | +2.1 | -0.1 | +3.0 | -0.5 | -3.5 | 7.9 | 99.2 | 23.8 | 2.8 | 45.1% | 35.9% | 78.3% | $12.7M | $4.5M | +$8.2M | |
| 39 | Walker Kessler LAL · C · 25 | +2.1 | +0.7 | +1.4 | +2.1 | -0.0 | +3.8 | +0.9 | +0.5 | 26.6 | 97.0 | 20.6 | 2.9 | 69.4% | 22.5% | 58.9% | $30.3M | $30.2M | +$0.1M | |
| 40 | Derrick White BOS · G · 32 | +2.1 | +1.2 | +0.9 | +1.9 | -0.2 | +0.6 | +2.5 | +2.6 | 31.6 | 96.2 | 22.3 | 7.4 | 42.2% | 36.1% | 87.0% | $36.2M | $30.3M | +$5.8M | |
| 41 | Neemias Queta BOS · C · 27 | +2.0 | -0.0 | +2.1 | +2.3 | +0.3 | +1.3 | +2.7 | +0.7 | 23.7 | 97.0 | 21.5 | 3.1 | 62.2% | 25.6% | 70.3% | $25.6M | $2.7M | +$22.9M | |
| 42 | LeBron James PHI · F · 41 | +2.0 | +1.8 | +0.2 | +2.0 | +0.1 | +1.3 | +2.0 | +2.5 | 32.3 | 98.4 | 26.6 | 11.1 | 50.6% | 33.4% | 74.3% | $38.1M | $3.9M | +$34.2M | |
| 43 | Cason Wallace OKC · G · 22 | +2.0 | +0.4 | +1.6 | +2.0 | +0.0 | +2.3 | +1.7 | +1.1 | 25.1 | 98.8 | 18.5 | 5.2 | 44.3% | 37.3% | 80.6% | $29.8M | $7.4M | +$22.4M | |
| 44 | Deni Avdija POR · F · 25 | +1.9 | +2.5 | -0.5 | +2.0 | +0.0 | -0.4 | +2.6 | +1.5 | 33.0 | 99.8 | 35.5 | 8.7 | 47.1% | 33.7% | 78.1% | $39.7M | $13.1M | +$26.6M | |
| 45 | Franz Wagner ORL · F · 25 | +1.9 | +2.0 | -0.1 | +1.8 | -0.1 | +0.4 | +2.4 | +2.5 | 35.1 | 98.5 | 31.6 | 8.9 | 47.0% | 32.7% | 83.5% | $37.9M | $41.8M | -$3.9M | |
| 46 | Steven Adams HOU · C · 33 | +1.9 | -1.3 | +3.2 | +1.8 | -0.0 | -1.3 | +2.4 | +3.0 | 5.0 | 97.4 | 11.7 | 3.3 | 53.5% | 16.2% | 52.0% | $14.0M | $13.0M | +$1.0M | |
| 47 | Jalen Duren DET · C · 22 | +1.9 | +1.2 | +0.6 | +1.8 | -0.1 | -0.1 | +2.7 | +2.3 | 32.6 | 97.7 | 29.9 | 4.2 | 63.4% | 19.0% | 73.7% | $33.0M | $40.2M | -$7.2M | |
| 48 | Jimmy Butler GSW · G-F · 37 | +1.8 | +1.2 | +0.6 | +1.8 | -0.1 | +2.4 | +1.7 | +3.9 | 17.3 | 98.4 | 27.2 | 7.8 | 49.3% | 32.6% | 82.7% | $22.8M | $56.8M | -$34.1M | |
| 49 | Ajay Mitchell OKC · G · 24 | +1.8 | +1.3 | +0.6 | +1.9 | +0.1 | +1.2 | +2.6 | +0.7 | 29.4 | 98.0 | 26.1 | 7.8 | 47.9% | 34.6% | 84.9% | $32.3M | $2.9M | +$29.5M | |
| 50 | Paul George BOS · F · 36 | +1.8 | +0.9 | +0.9 | +1.7 | -0.1 | +2.3 | +1.8 | +2.3 | 29.1 | 96.2 | 27.8 | 7.1 | 43.3% | 38.1% | 82.9% | $33.3M | $54.1M | -$20.8M | |
$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →