Top DPM
+7.1DPM Leaderboard
DARKO as of November 2, 2026 · 2026-27 season. Each player's latest rating on that date.
Top offense
+5.7Top defense
+4.0Top 3PT%
41.0%Top FT%
91.1%| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Now | Since | Salary | |||||||||||||||
| # | Player | Team | DPM | Off | Def | Now | Since | Box | On/Off | Market | MPG | Pace | Pts/100 | Ast/100 | FG% | 3P% | FT% | $ Value | Salary | Surplus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | ||||||||||||||||
| # | Player | Team | Now | Since | Salary | |||||||||||||||
| 1 | Nikola Jokic DEN · C · 31 | +7.1 | +5.1 | +2.1 | +7.1 | -0.1 | +5.3 | +7.3 | +8.0 | 35.5 | 98.3 | 32.5 | 14.4 | 55.2% | 35.8% | 82.1% | $94.6M | $59.0M | +$35.5M | |
| 2 | Victor Wembanyama SAS · C · 22 | +6.8 | +4.3 | +2.5 | +6.8 | +0.1 | +6.9 | +6.5 | +6.1 | 33.6 | 98.9 | 40.6 | 5.3 | 51.1% | 33.8% | 82.5% | $85.3M | $16.9M | +$68.4M | |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander OKC · G · 28 | +6.4 | +5.7 | +0.7 | +6.5 | +0.1 | +4.5 | +6.7 | +7.6 | 33.7 | 98.3 | 41.8 | 9.3 | 50.9% | 36.8% | 88.7% | $85.7M | $40.8M | +$44.9M | |
| 4 | Kawhi Leonard TOR · F · 35 | +5.7 | +4.8 | +0.9 | +5.7 | +0.0 | +4.7 | +5.7 | +5.3 | 27.2 | 99.8 | 36.5 | 4.5 | 47.6% | 38.1% | 86.0% | $69.0M | $50.3M | +$18.7M | |
| 5 | Luka Doncic LAL · G · 27 | +5.5 | +5.3 | +0.1 | +5.7 | +0.2 | +3.9 | +5.8 | +6.4 | 35.6 | 99.2 | 42.6 | 10.2 | 45.9% | 35.8% | 82.2% | $78.9M | $49.8M | +$29.1M | |
| 6 | Anthony Edwards MIN · G · 25 | +5.2 | +5.3 | -0.1 | +5.2 | +0.0 | +4.9 | +5.3 | +4.1 | 15.8 | 99.2 | 39.9 | 5.4 | 46.2% | 36.5% | 81.9% | $49.5M | $48.9M | +$0.5M | |
| 7 | Jayson Tatum BOS · F · 28 | +4.5 | +4.5 | +0.1 | +5.0 | +0.5 | +4.4 | +4.5 | +4.9 | 34.7 | 97.0 | 37.5 | 9.4 | 44.1% | 35.5% | 83.7% | $66.8M | $58.5M | +$8.4M | |
| 8 | Cade Cunningham DET · G · 25 | +4.5 | +3.8 | +0.7 | +4.1 | -0.4 | +2.4 | +5.4 | +3.9 | 36.1 | 97.2 | 34.4 | 12.6 | 45.5% | 35.0% | 83.0% | $67.5M | $50.1M | +$17.4M | |
| 9 | Kevin Durant HOU · F · 38 | +3.9 | +3.6 | +0.2 | +3.5 | -0.4 | +3.3 | +3.9 | +4.1 | 33.3 | 97.3 | 33.3 | 6.1 | 51.1% | 39.8% | 85.4% | $57.6M | $43.9M | +$13.7M | |
| 10 | Donovan Mitchell CLE · G · 30 | +3.9 | +4.6 | -0.7 | +3.8 | -0.0 | +2.1 | +4.2 | +4.4 | 34.6 | 99.9 | 34.7 | 7.2 | 46.0% | 36.0% | 84.2% | $61.9M | $50.1M | +$11.8M | |
| 11 | Giannis Antetokounmpo MIA · F · 31 | +3.8 | +2.9 | +0.9 | +3.9 | +0.1 | +4.5 | +3.8 | +6.0 | 33.2 | 101.4 | 42.2 | 9.5 | 58.7% | 28.2% | 64.3% | $57.2M | $58.5M | -$1.2M | |
| 12 | Joel Embiid PHI · C · 32 | +3.7 | +2.3 | +1.4 | +2.9 | -0.8 | +3.0 | +3.8 | +3.8 | 34.0 | 99.5 | 33.6 | 7.1 | 47.8% | 33.8% | 84.9% | $52.0M | $58.1M | -$6.1M | |
| 13 | Chet Holmgren OKC · C-F · 24 | +3.6 | +1.1 | +2.5 | +3.8 | +0.1 | +2.2 | +4.5 | +4.4 | 24.4 | 98.8 | 26.1 | 2.9 | 54.4% | 36.2% | 79.8% | $42.8M | $41.5M | +$1.3M | |
| 14 | Karl-Anthony Towns NYK · C · 30 | +3.6 | +2.1 | +1.5 | +3.7 | +0.1 | +2.4 | +3.8 | +2.6 | 31.0 | 96.2 | 31.1 | 6.7 | 51.7% | 37.7% | 83.6% | $48.4M | $57.1M | -$8.7M | |
| 15 | Jamal Murray DEN · G · 29 | +3.2 | +3.9 | -0.7 | +3.4 | +0.2 | +2.6 | +3.4 | +1.8 | 37.2 | 97.3 | 33.4 | 8.4 | 46.0% | 38.2% | 87.5% | $57.1M | $50.1M | +$7.0M | |
| 16 | OG Anunoby NYK · F · 29 | +3.2 | +1.7 | +1.5 | +3.3 | +0.1 | +3.4 | +3.2 | +2.2 | 32.6 | 96.8 | 26.1 | 3.5 | 47.6% | 37.8% | 82.7% | $52.3M | $42.5M | +$9.8M | |
| 17 | Jalen Brunson NYK · G · 30 | +3.2 | +4.1 | -1.0 | +3.0 | -0.1 | +2.6 | +3.2 | +5.2 | 34.6 | 96.9 | 37.0 | 9.0 | 46.0% | 36.5% | 83.2% | $52.3M | $37.7M | +$14.6M | |
| 18 | Ty Jerome MEM · G · 29 | +3.1 | +3.5 | -0.4 | +2.8 | -0.3 | +3.7 | +2.8 | +0.9 | 29.4 | 98.9 | 37.5 | 10.4 | 46.5% | 37.8% | 85.9% | $47.6M | $9.2M | +$38.4M | |
| 19 | Bam Adebayo MIA · C · 29 | +3.1 | +1.9 | +1.1 | +3.1 | -0.0 | +1.2 | +3.4 | +2.0 | 31.7 | 101.4 | 28.5 | 5.6 | 46.6% | 32.7% | 77.3% | $46.6M | $49.8M | -$3.2M | |
| 20 | Jarrett Allen CLE · C · 28 | +3.0 | +1.0 | +2.1 | +2.9 | -0.1 | +2.2 | +3.2 | +2.1 | 29.4 | 99.5 | 24.0 | 2.8 | 65.2% | 23.8% | 67.9% | $41.0M | $28.0M | +$13.0M | |
| 21 | Rudy Gobert MIN · C · 34 | +3.0 | -1.0 | +4.0 | +3.0 | +0.0 | +2.1 | +3.0 | +3.1 | 28.3 | 99.0 | 14.9 | 3.1 | 63.2% | 23.5% | 55.1% | $38.9M | $36.5M | +$2.4M | |
| 22 | Aaron Gordon DEN · F · 31 | +2.9 | +2.5 | +0.4 | +2.8 | -0.1 | +0.5 | +3.3 | +2.6 | 29.7 | 97.7 | 26.6 | 4.6 | 48.7% | 35.8% | 78.8% | $42.7M | $33.7M | +$9.1M | |
| 23 | Tyrese Maxey PHI · G · 25 | +2.9 | +2.9 | +0.0 | +2.7 | -0.2 | +3.0 | +2.9 | +2.6 | 37.5 | 98.5 | 34.7 | 7.7 | 46.3% | 36.3% | 87.2% | $51.8M | $40.8M | +$11.0M | |
| 24 | Isaiah Hartenstein OKC · C · 28 | +2.9 | -0.4 | +3.3 | +2.7 | -0.2 | +2.7 | +2.9 | +1.6 | 24.5 | 97.6 | 18.8 | 6.6 | 59.5% | 25.4% | 70.0% | $36.3M | $23.1M | +$13.2M | |
| 25 | LaMelo Ball MIN · G · 25 | +2.9 | +3.0 | -0.1 | +2.9 | +0.0 | +1.8 | +3.4 | +4.4 | 28.3 | 99.9 | 31.6 | 11.6 | 41.2% | 36.3% | 86.6% | $42.9M | $40.8M | +$2.1M | |
| 26 | Tyrese Haliburton IND · G · 26 | +2.8 | +2.7 | +0.1 | +3.0 | +0.2 | +3.3 | +2.6 | +4.3 | 25.4 | 99.5 | 30.7 | 12.6 | 47.7% | 38.2% | 84.5% | $37.5M | $48.9M | -$11.4M | |
| 27 | Scottie Barnes TOR · F · 25 | +2.8 | +1.3 | +1.5 | +2.9 | +0.2 | +1.8 | +3.0 | +2.4 | 34.3 | 99.5 | 31.7 | 8.8 | 49.1% | 32.3% | 79.1% | $50.4M | $41.8M | +$8.6M | |
| 28 | Stephen Curry GSW · G · 38 | +2.7 | +4.3 | -1.6 | +2.8 | +0.1 | +2.3 | +2.8 | +4.5 | 30.6 | 98.5 | 38.1 | 7.5 | 44.0% | 38.5% | 91.1% | $41.4M | $62.6M | -$21.2M | |
| 29 | Evan Mobley CLE · F · 25 | +2.6 | +1.5 | +1.1 | +2.4 | -0.2 | +2.7 | +2.5 | +2.4 | 33.8 | 99.5 | 27.1 | 5.3 | 55.1% | 32.8% | 65.7% | $44.9M | $50.1M | -$5.2M | |
| 30 | Alex Caruso OKC · G · 32 | +2.6 | +0.1 | +2.4 | +2.7 | +0.1 | +3.0 | +2.4 | +1.3 | 23.8 | 98.9 | 18.8 | 5.7 | 44.0% | 36.4% | 78.5% | $34.4M | $19.6M | +$14.8M | |
| 31 | Robert Williams III POR · F · 29 | +2.5 | +0.6 | +1.9 | +2.6 | +0.0 | +3.5 | +1.9 | +0.9 | 17.5 | 99.6 | 18.7 | 3.2 | 65.6% | 28.7% | 66.1% | $25.4M | $14.0M | +$11.4M | |
| 32 | Alperen Sengun HOU · C · 24 | +2.5 | +1.3 | +1.1 | +2.5 | -0.0 | +1.2 | +2.9 | +2.1 | 32.0 | 97.0 | 31.0 | 9.5 | 51.5% | 28.9% | 71.1% | $35.8M | $35.6M | +$0.2M | |
| 33 | De'Aaron Fox SAS · G · 28 | +2.4 | +2.0 | +0.4 | +2.7 | +0.3 | +1.0 | +2.7 | +3.8 | 33.1 | 99.1 | 25.6 | 9.6 | 46.9% | 33.7% | 78.9% | $40.6M | $49.8M | -$9.2M | |
| 34 | Jakob Poeltl TOR · C · 31 | +2.4 | -0.1 | +2.5 | +1.9 | -0.5 | +1.9 | +2.5 | +0.8 | 22.7 | 98.6 | 18.3 | 3.6 | 63.0% | 19.2% | 61.1% | $28.7M | $19.5M | +$9.2M | |
| 35 | Derrick White BOS · G · 32 | +2.3 | +1.3 | +1.0 | +2.1 | -0.2 | +0.5 | +2.7 | +2.6 | 31.6 | 96.6 | 22.5 | 7.3 | 42.5% | 35.6% | 87.3% | $34.9M | $30.3M | +$4.6M | |
| 36 | Jaylen Brown PHI · F · 30 | +2.2 | +2.8 | -0.6 | +1.7 | -0.5 | -0.1 | +2.6 | +3.4 | 36.3 | 99.3 | 31.3 | 6.2 | 47.6% | 34.8% | 77.6% | $44.4M | $57.1M | -$12.7M | |
| 37 | Josh Minott BKN · F · 23 | +2.2 | +1.1 | +1.1 | +1.5 | -0.7 | +3.2 | -0.5 | -3.5 | 7.9 | 99.2 | 23.5 | 2.8 | 44.7% | 35.7% | 78.0% | $12.2M | $4.5M | +$7.7M | |
| 38 | James Harden CLE · G · 37 | +2.2 | +2.8 | -0.6 | +2.1 | -0.1 | +1.4 | +2.3 | +2.4 | 33.8 | 99.7 | 27.5 | 9.2 | 42.1% | 35.7% | 86.4% | $44.2M | $30.6M | +$13.6M | |
| 39 | Neemias Queta BOS · C · 27 | +2.2 | +0.0 | +2.1 | +2.2 | +0.1 | +1.7 | +2.6 | +0.7 | 23.8 | 97.3 | 21.8 | 3.2 | 62.8% | 27.4% | 70.5% | $25.1M | $2.7M | +$22.4M | |
| 40 | Kyrie Irving DAL · G · 34 | +2.1 | +2.5 | -0.4 | +2.3 | +0.2 | +2.1 | +2.1 | +4.2 | 31.7 | 99.1 | 33.8 | 7.7 | 46.5% | 39.1% | 88.7% | $34.3M | $39.5M | -$5.2M | |
| 41 | Jalen Duren DET · C · 22 | +2.0 | +1.3 | +0.7 | +2.1 | +0.0 | +0.6 | +2.7 | +2.3 | 32.6 | 97.9 | 30.4 | 4.2 | 63.7% | 20.3% | 73.1% | $35.2M | $40.2M | -$5.0M | |
| 42 | Walker Kessler LAL · C · 25 | +2.0 | +0.7 | +1.3 | +1.6 | -0.4 | +3.5 | +1.0 | +0.5 | 26.6 | 97.2 | 20.6 | 3.0 | 68.2% | 22.5% | 59.3% | $30.8M | $30.2M | +$0.6M | |
| 43 | LeBron James PHI · F · 41 | +2.0 | +1.8 | +0.2 | +1.8 | -0.2 | +1.3 | +2.0 | +2.5 | 32.2 | 98.5 | 26.4 | 10.9 | 51.2% | 33.3% | 74.3% | $37.0M | $3.9M | +$33.1M | |
| 44 | Cason Wallace OKC · G · 22 | +2.0 | +0.4 | +1.6 | +2.0 | +0.0 | +2.3 | +1.7 | +1.1 | 25.2 | 98.9 | 18.2 | 5.3 | 44.3% | 36.8% | 80.5% | $29.2M | $7.4M | +$21.8M | |
| 45 | Steven Adams HOU · C · 33 | +1.9 | -1.3 | +3.2 | +1.7 | -0.3 | -0.7 | +2.3 | +3.0 | 5.0 | 97.7 | 12.6 | 3.3 | 53.5% | 20.1% | 53.1% | $11.6M | $13.0M | -$1.4M | |
| 46 | Paul Reed DET · C · 27 | +1.9 | +0.1 | +1.8 | +2.1 | +0.2 | +1.8 | +1.8 | +2.0 | 28.5 | 97.0 | 26.1 | 4.6 | 56.6% | 31.0% | 72.6% | $31.9M | $5.6M | +$26.3M | |
| 47 | Donovan Clingan POR · C · 22 | +1.8 | -0.1 | +2.0 | +1.7 | -0.1 | +2.1 | +1.6 | +0.4 | 24.3 | 99.1 | 19.6 | 3.6 | 50.4% | 32.0% | 65.8% | $30.1M | $7.5M | +$22.6M | |
| 48 | Oscar Tshiebwe HOU · C · 26 | +1.8 | +1.2 | +0.6 | +2.0 | +0.1 | +2.2 | -0.3 | -4.9 | 5.5 | 98.3 | 19.6 | 3.3 | 60.7% | 17.5% | 61.8% | $9.6M | $2.5M | +$7.1M | |
| 49 | Deni Avdija POR · F · 25 | +1.8 | +2.5 | -0.6 | +1.7 | -0.1 | -0.7 | +2.6 | +1.5 | 33.0 | 99.7 | 35.5 | 8.9 | 47.1% | 33.9% | 78.1% | $38.2M | $13.1M | +$25.1M | |
| 50 | Paul George BOS · F · 36 | +1.8 | +0.9 | +0.9 | +2.1 | +0.3 | +2.2 | +1.8 | +2.3 | 29.1 | 96.5 | 27.8 | 7.0 | 43.0% | 37.8% | 83.1% | $33.1M | $54.1M | -$21.0M | |
$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →