Top DPM
+7.3DPM Leaderboard
DARKO as of January 28, 2022 · 2021-22 season. Each player's latest rating on that date.
Top offense
+5.4Top defense
+4.1Top 3PT%
41.7%Top FT%
90.3%| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Now | Since | Salary | |||||||||||||||
| # | Player | Team | DPM | Off | Def | Now | Since | Box | On/Off | Market | MPG | Pace | Pts/100 | Ast/100 | FG% | 3P% | FT% | $ Value | Salary | Surplus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact | Role | Per 100 | Shooting | Value | ||||||||||||||||
| # | Player | Team | Now | Since | Salary | |||||||||||||||
| 1 | Giannis Antetokounmpo MIL · F-G · 27 | +7.3 | +4.5 | +2.8 | +3.9 | -3.4 | +5.5 | +7.6 | +7.0 | 33.3 | 99.5 | 43.5 | 9.0 | 56.7% | 30.9% | 72.1% | $84.1M | $57.7M | +$26.4M | |
| 2 | Joel Embiid PHI · C-F · 27 | +6.4 | +3.6 | +2.9 | +3.1 | -3.4 | +5.0 | +7.0 | +4.3 | 32.2 | 95.3 | 45.2 | 6.9 | 52.0% | 34.2% | 83.0% | $81.4M | $46.3M | +$35.0M | |
| 3 | LeBron James LAL · F-G · 37 | +6.1 | +4.9 | +1.3 | +1.7 | -4.4 | +8.4 | +6.0 | +5.9 | 35.0 | 98.3 | 38.9 | 9.1 | 52.2% | 34.2% | 73.5% | $83.3M | $60.4M | +$22.8M | |
| 4 | Kawhi Leonard LAC · F · 30 | +6.1 | +4.5 | +1.6 | +5.6 | -0.4 | +6.7 | +6.0 | +5.2 | 25.4 | 96.9 | 36.5 | 7.5 | 51.5% | 38.5% | 87.1% | $58.3M | $57.7M | +$0.6M | |
| 5 | Nikola Jokic DEN · C-F · 26 | +5.8 | +4.3 | +1.5 | +7.1 | +1.3 | +4.0 | +6.1 | +6.3 | 34.6 | 96.7 | 37.9 | 12.0 | 56.5% | 35.7% | 83.0% | $79.4M | $44.8M | +$34.7M | |
| 6 | Stephen Curry GSW · G · 33 | +5.2 | +4.9 | +0.3 | +2.8 | -2.4 | +3.7 | +5.4 | +7.1 | 34.9 | 98.0 | 35.6 | 8.6 | 44.4% | 38.9% | 90.3% | $76.7M | $67.2M | +$9.6M | |
| 7 | Chris Paul PHX · G · 36 | +5.0 | +3.3 | +1.7 | — | — | +3.1 | +5.2 | +4.7 | 34.8 | 97.4 | 23.1 | 15.1 | 48.6% | 36.3% | 87.9% | $72.3M | $45.2M | +$27.1M | |
| 8 | Kevin Durant BKN · F-G · 33 | +5.0 | +4.9 | +0.0 | +3.5 | -1.5 | +4.1 | +5.0 | +5.9 | 19.4 | 98.5 | 37.8 | 7.7 | 51.6% | 38.8% | 88.1% | $44.4M | $60.0M | -$15.6M | |
| 9 | Rudy Gobert UTA · C · 29 | +4.4 | +0.3 | +4.1 | +3.0 | -1.4 | +3.0 | +4.5 | +5.2 | 27.8 | 96.3 | 25.3 | 2.3 | 69.0% | 16.1% | 66.6% | $63.3M | $51.9M | +$11.5M | |
| 10 | Karl-Anthony Towns MIN · C-F · 26 | +4.3 | +3.8 | +0.5 | +3.7 | -0.7 | +3.0 | +4.6 | +4.7 | 35.4 | 100.3 | 34.9 | 6.1 | 51.5% | 38.5% | 81.8% | $66.2M | $46.4M | +$19.7M | |
| 11 | Damian Lillard POR · G · 31 | +4.2 | +5.4 | -1.2 | +0.6 | -3.6 | +4.2 | +4.2 | +4.7 | 26.7 | 97.5 | 34.9 | 9.8 | 43.3% | 36.7% | 90.1% | $46.6M | $57.7M | -$11.1M | |
| 12 | Paul George LAC · F · 31 | +4.1 | +3.1 | +1.0 | +2.1 | -2.0 | +3.6 | +4.1 | +5.5 | 26.9 | 97.1 | 33.7 | 8.0 | 44.2% | 37.6% | 85.3% | $49.0M | $57.7M | -$8.8M | |
| 13 | Jrue Holiday MIL · G · 31 | +3.9 | +2.6 | +1.3 | +1.2 | -2.7 | +1.3 | +4.3 | +1.4 | 31.6 | 99.5 | 26.1 | 10.0 | 48.2% | 35.4% | 76.4% | $54.8M | $44.2M | +$10.6M | |
| 14 | Jayson Tatum BOS · F · 23 | +3.8 | +4.0 | -0.3 | +5.0 | +1.2 | +3.5 | +3.9 | +2.9 | 36.9 | 95.6 | 37.7 | 6.3 | 45.0% | 36.7% | 84.1% | $63.2M | $41.2M | +$22.0M | |
| 15 | Kyrie Irving BKN · G · 29 | +3.7 | +4.0 | -0.3 | +2.2 | -1.5 | +3.0 | +3.9 | +2.9 | 34.3 | 97.6 | 35.3 | 7.7 | 48.8% | 39.3% | 89.6% | $57.8M | $51.2M | +$6.6M | |
| 16 | James Harden BKN · G · 32 | +3.7 | +4.1 | -0.4 | +2.1 | -1.6 | +4.2 | +3.6 | +3.4 | 34.1 | 97.5 | 31.4 | 14.0 | 43.7% | 35.2% | 85.7% | $63.6M | $65.0M | -$1.4M | |
| 17 | Jimmy Butler MIA · G-F · 32 | +3.5 | +2.6 | +0.9 | +1.6 | -1.9 | +3.2 | +3.6 | +4.7 | 33.0 | 95.3 | 30.5 | 9.7 | 49.7% | 31.7% | 84.6% | $55.6M | $52.9M | +$2.7M | |
| 18 | Devin Booker PHX · G · 25 | +3.0 | +4.0 | -0.9 | +1.7 | -1.4 | +1.4 | +3.5 | +3.8 | 36.3 | 97.9 | 38.3 | 6.5 | 45.9% | 36.1% | 88.0% | $53.1M | $46.4M | +$6.6M | |
| 19 | Jaylen Brown BOS · F · 25 | +3.0 | +3.1 | -0.1 | +1.8 | -1.2 | +2.7 | +3.0 | +1.8 | 34.8 | 95.8 | 35.5 | 5.0 | 46.0% | 36.4% | 78.1% | $51.4M | $36.4M | +$14.9M | |
| 20 | Jusuf Nurkic POR · C · 27 | +3.0 | +0.5 | +2.5 | -0.6 | -3.6 | +2.4 | +3.3 | +1.8 | 30.9 | 97.0 | 27.7 | 6.1 | 54.0% | 29.2% | 70.0% | $45.4M | $17.6M | +$27.8M | |
| 21 | Mike Conley UTA · G · 34 | +3.0 | +2.4 | +0.6 | -1.2 | -4.2 | +0.0 | +3.4 | +1.5 | 29.2 | 96.3 | 25.3 | 9.2 | 43.1% | 38.6% | 85.0% | $41.8M | $30.8M | +$11.0M | |
| 22 | Donovan Mitchell UTA · G · 25 | +2.9 | +4.2 | -1.3 | +3.8 | +0.9 | +2.5 | +3.0 | +2.7 | 30.5 | 97.4 | 38.0 | 8.0 | 44.4% | 36.2% | 85.5% | $46.5M | $41.2M | +$5.3M | |
| 23 | Khris Middleton MIL · F-G · 30 | +2.8 | +2.4 | +0.4 | -2.2 | -4.9 | +1.7 | +2.9 | +3.0 | 33.8 | 99.7 | 30.3 | 8.1 | 45.7% | 38.5% | 89.0% | $42.2M | $52.1M | -$9.9M | |
| 24 | Anthony Davis LAL · F-C · 28 | +2.7 | +0.9 | +1.9 | +1.9 | -0.8 | +2.8 | +2.7 | +4.7 | 32.1 | 98.6 | 31.6 | 4.6 | 52.4% | 29.3% | 76.3% | $42.6M | $51.9M | -$9.3M | |
| 25 | Fred VanVleet TOR · G · 27 | +2.6 | +1.8 | +0.8 | +1.4 | -1.3 | +2.4 | +2.8 | +2.2 | 34.7 | 95.7 | 28.0 | 9.6 | 39.7% | 37.1% | 86.0% | $49.5M | $28.9M | +$20.6M | |
| 26 | Brook Lopez MIL · C · 33 | +2.5 | -0.3 | +2.7 | -0.5 | -2.9 | +1.2 | +2.6 | +1.2 | 18.6 | 98.3 | 21.2 | 1.5 | 49.7% | 34.7% | 81.0% | $26.2M | $19.5M | +$6.7M | |
| 27 | Otto Porter Jr. GSW · F · 28 | +2.4 | +0.5 | +2.0 | — | — | +2.7 | +2.2 | +0.1 | 24.5 | 97.3 | 19.9 | 4.2 | 45.9% | 39.1% | 79.5% | $32.0M | $3.5M | +$28.5M | |
| 28 | Robert Williams III BOS · F · 24 | +2.4 | +0.7 | +1.7 | +2.6 | +0.1 | +3.5 | +1.2 | -0.4 | 29.3 | 95.3 | 17.7 | 4.3 | 70.0% | 15.7% | 65.8% | $38.4M | $5.4M | +$33.1M | |
| 29 | Trae Young ATL · G · 23 | +2.4 | +5.0 | -2.6 | +0.8 | -1.6 | +2.0 | +2.5 | +3.1 | 35.4 | 97.8 | 40.0 | 13.5 | 44.6% | 36.2% | 88.3% | $47.6M | $12.2M | +$35.4M | |
| 30 | Kristaps Porzingis DAL · F-C · 26 | +2.4 | +1.5 | +0.9 | +1.6 | -0.8 | +2.9 | +2.3 | +2.2 | 30.3 | 95.3 | 32.4 | 3.3 | 47.5% | 35.6% | 84.4% | $41.5M | $46.4M | -$4.9M | |
| 31 | Draymond Green GSW · F · 31 | +2.4 | -1.0 | +3.4 | -0.3 | -2.7 | +1.4 | +2.5 | +2.6 | 25.1 | 98.0 | 13.2 | 11.6 | 49.5% | 30.9% | 70.5% | $33.6M | $35.3M | -$1.7M | |
| 32 | Ricky Rubio CLE · G · 31 | +2.3 | +0.8 | +1.5 | — | — | +1.9 | +2.4 | -0.6 | 24.5 | 97.0 | 22.8 | 11.3 | 39.7% | 34.4% | 85.2% | $31.7M | $26.1M | +$5.6M | |
| 33 | Anthony Edwards MIN · G · 20 | +2.3 | +2.6 | -0.3 | +5.2 | +2.8 | +3.2 | +1.4 | -1.9 | 35.8 | 100.1 | 31.9 | 5.2 | 44.0% | 35.2% | 79.9% | $43.1M | $15.0M | +$28.1M | |
| 34 | Zion Williamson NOP · F · 21 | +2.3 | +3.3 | -1.0 | +1.1 | -1.2 | +2.2 | +2.4 | +2.0 | 28.6 | 97.6 | 37.6 | 5.9 | 57.9% | 31.7% | 69.0% | $36.1M | $15.8M | +$20.4M | |
| 35 | Danny Green PHI · G-F · 34 | +2.3 | -0.1 | +2.4 | — | — | +1.9 | +2.3 | +0.7 | 13.3 | 96.3 | 14.4 | 2.9 | 40.4% | 37.7% | 77.1% | $28.0M | $14.7M | +$13.3M | |
| 36 | Pascal Siakam TOR · F · 27 | +2.3 | +1.6 | +0.6 | +1.2 | -1.0 | +0.6 | +2.8 | +2.4 | 37.7 | 95.5 | 29.7 | 7.7 | 48.2% | 33.3% | 77.8% | $47.3M | $48.4M | -$1.1M | |
| 37 | Clint Capela ATL · F-C · 27 | +2.2 | +0.6 | +1.7 | +1.0 | -1.3 | +0.5 | +2.7 | +3.0 | 26.3 | 97.4 | 19.7 | 2.3 | 61.7% | 15.7% | 54.3% | $32.1M | $25.1M | +$7.0M | |
| 38 | Ben Simmons PHI · F · 25 | +2.2 | +0.8 | +1.4 | -0.4 | -2.6 | +2.7 | +1.9 | +3.9 | 20.0 | 96.6 | 20.1 | 11.2 | 57.8% | 22.8% | 53.5% | $26.3M | $48.4M | -$22.1M | |
| 39 | CJ McCollum POR · G · 30 | +2.2 | +2.4 | -0.2 | +0.5 | -1.7 | +1.1 | +2.4 | +2.4 | 35.2 | 97.2 | 30.1 | 7.1 | 44.3% | 38.9% | 77.6% | $42.4M | $45.3M | -$2.9M | |
| 40 | Luka Doncic DAL · G · 22 | +2.1 | +3.3 | -1.1 | +5.7 | +3.5 | +2.2 | +2.1 | +4.4 | 36.0 | 95.5 | 41.2 | 12.6 | 45.4% | 34.0% | 75.7% | $43.0M | $14.9M | +$28.1M | |
| 41 | Deandre Ayton PHX · F-C · 23 | +2.1 | +1.2 | +0.9 | +0.7 | -1.4 | +2.7 | +1.9 | +1.4 | 23.3 | 97.2 | 27.8 | 2.9 | 62.5% | 25.9% | 74.9% | $25.7M | $18.5M | +$7.1M | |
| 42 | Jarrett Allen CLE · C · 23 | +2.0 | +0.3 | +1.7 | +2.9 | +0.9 | +2.1 | +1.9 | +1.0 | 31.5 | 95.7 | 24.6 | 3.1 | 66.0% | 24.8% | 70.0% | $40.4M | $29.3M | +$11.1M | |
| 43 | Jarred Vanderbilt MIN · F · 22 | +1.9 | -0.0 | +2.0 | +0.9 | -1.0 | +1.7 | +2.3 | -1.3 | 30.1 | 99.7 | 14.1 | 3.3 | 61.6% | 22.9% | 60.6% | $33.5M | $5.9M | +$27.6M | |
| 44 | Bam Adebayo MIA · C-F · 24 | +1.9 | +0.6 | +1.3 | +3.1 | +1.1 | +1.5 | +2.2 | +2.6 | 32.0 | 95.6 | 27.8 | 7.0 | 56.9% | 21.4% | 76.4% | $38.8M | $41.2M | -$2.4M | |
| 45 | Jamal Murray DEN · G · 24 | +1.9 | +2.9 | -1.0 | +3.4 | +1.5 | +1.5 | +2.1 | +1.8 | 22.6 | 97.1 | 29.6 | 7.5 | 47.0% | 37.7% | 86.3% | $26.3M | $43.2M | -$16.9M | |
| 46 | Kevon Looney GSW · F-C · 25 | +1.9 | -0.4 | +2.3 | -1.4 | -3.3 | +1.0 | +2.4 | -1.2 | 24.2 | 97.1 | 13.4 | 4.5 | 57.3% | 23.0% | 63.5% | $29.6M | $7.6M | +$22.0M | |
| 47 | OG Anunoby TOR · F · 24 | +1.9 | +1.3 | +0.6 | +3.3 | +1.4 | +2.7 | +1.4 | +1.0 | 37.3 | 95.4 | 25.0 | 3.4 | 44.6% | 36.8% | 77.8% | $44.5M | $23.6M | +$21.0M | |
| 48 | Marcus Smart BOS · G · 27 | +1.8 | +0.6 | +1.2 | +1.2 | -0.6 | -0.5 | +2.4 | +1.6 | 30.7 | 96.6 | 18.8 | 8.5 | 41.3% | 34.1% | 80.9% | $34.1M | $20.3M | +$13.7M | |
| 49 | Nicolas Batum LAC · F-G · 33 | +1.8 | +0.1 | +1.7 | — | — | +1.1 | +1.9 | +0.1 | 25.0 | 97.3 | 16.6 | 3.9 | 44.7% | 36.9% | 80.5% | $29.1M | $13.0M | +$16.1M | |
| 50 | Isaiah Hartenstein LAC · F-C · 23 | +1.8 | -0.0 | +1.8 | +2.7 | +0.9 | +1.8 | +1.7 | +0.9 | 16.5 | 97.5 | 23.6 | 6.4 | 62.7% | 25.3% | 68.0% | $19.1M | $2.5M | +$16.5M | |
$ Value is DARKO's fair-salary estimate. See how it is calculated →