← Back to leaderboard
Playoff%
0.0%
Win Conf
0.0%
Win Finals
0.0%
SRS
-9.06
Lottery%
100.0%
E[Pick]
4.3
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daeqwon Plowden | G-F | -2.4 | -1.1 | -1.2 | $-3.6M | -2.4 | -2.5 | 23.9 | 100.3 | 17.8 | 2.9 | 43.2% | 34.9% | 80.6% |
| De'Andre Hunter | F | -1.2 | -0.3 | -0.9 | $6.1M | -1.8 | -0.9 | 27.6 | 101.1 | 26.1 | 3.8 | 43.7% | 36.3% | 82.3% |
| DeMar DeRozan | G | -1.9 | +0.3 | -2.2 | $0.2M | -0.5 | -2.1 | 25.7 | 99.1 | 29.3 | 7.1 | 50.9% | 36.1% | 86.1% |
| Devin Carter | G | -0.2 | -0.5 | +0.3 | $12.4M | -0.3 | +0.1 | 23.6 | 100.4 | 26.3 | 7.9 | 44.0% | 28.8% | 76.1% |
| Domantas Sabonis | F | -0.7 | -0.2 | -0.5 | $9.4M | +0.1 | -0.8 | 26.5 | 99.9 | 27.5 | 8.5 | 56.8% | 31.6% | 70.5% |
| Doug McDermott | F | -2.1 | -1.4 | -0.7 | $0.1M | -1.0 | -2.5 | 16.4 | 99.8 | 17.0 | 2.9 | 42.5% | 39.1% | 74.7% |
| Drew Eubanks | F | -1.5 | -1.9 | +0.4 | $2.7M | -1.4 | -1.5 | 20.2 | 100.4 | 21.4 | 3.3 | 57.5% | 24.6% | 64.8% |
| Dylan Cardwell | C | -0.7 | -1.7 | +1.0 | $8.3M | -0.8 | -0.9 | 18.7 | 99.7 | 13.7 | 3.3 | 57.4% | 23.6% | 56.5% |
| Isaiah Stevens | G | -2.0 | -2.2 | +0.2 | $-0.2M | -2.0 | -1.6 | 14.9 | 98.4 | 18.3 | 9.7 | 45.9% | 26.1% | 79.2% |
| Keegan Murray | F | -0.2 | -0.5 | +0.2 | $14.7M | -1.6 | +0.3 | 25.2 | 99.7 | 22.3 | 3.2 | 43.9% | 35.4% | 79.7% |
| Killian Hayes | G | -1.3 | -1.4 | +0.1 | $4.1M | -1.5 | -1.2 | 19.2 | 100.2 | 15.9 | 9.7 | 41.4% | 33.5% | 79.9% |
| Malik Monk | G | -1.1 | +0.1 | -1.2 | $9.1M | -1.5 | -1.0 | 18.3 | 100.7 | 28.2 | 7.1 | 43.5% | 37.1% | 87.7% |
| Maxime Raynaud | C | -1.3 | -1.3 | -0.0 | $8.1M | -0.5 | -3.1 | 32.1 | 98.8 | 23.9 | 3.2 | 56.9% | 29.3% | 79.6% |
| Nique Clifford | G | -2.0 | -1.9 | -0.1 | $2.5M | -2.7 | -0.1 | 32.2 | 98.4 | 18.8 | 5.4 | 45.2% | 34.7% | 75.2% |
| Patrick Baldwin Jr. | F | -2.2 | -2.2 | +0.1 | $-0.6M | -2.5 | -0.9 | 13.5 | 102.1 | 18.6 | 3.1 | 43.9% | 34.2% | 70.6% |
| Precious Achiuwa | F | -0.9 | -0.9 | +0.0 | $9.8M | -0.9 | -0.8 | 30.6 | 97.2 | 22.0 | 3.1 | 54.0% | 30.1% | 65.6% |
| Russell Westbrook | G | -2.9 | -0.9 | -2.1 | $-8.4M | -2.0 | -3.0 | 28.2 | 100.4 | 26.4 | 11.7 | 44.1% | 33.2% | 68.3% |
| Zach LaVine | G | -2.3 | +0.0 | -2.3 | $-1.8M | -0.5 | -2.7 | 28.0 | 98.6 | 30.7 | 5.3 | 47.7% | 37.2% | 83.0% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Dennis Schroder, Zach LaVine, Domantas Sabonis | 193 | -5.3 | +0.2 | -5.4 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Keegan Murray, Maxime Raynaud | 188 | -6.6 | -2.3 | -4.3 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Drew Eubanks, Keegan Murray | 120 | -7.7 | -3.5 | -4.2 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Precious Achiuwa, Keegan Murray, Maxime Raynaud | 265 | -8.5 | -5.9 | -2.5 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Precious Achiuwa, Maxime Raynaud | 244 | -8.5 | -3.6 | -5.0 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Precious Achiuwa, Nique Clifford, Maxime Raynaud | 203 | -8.7 | -4.5 | -4.2 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Precious Achiuwa, Maxime Raynaud | 244 | -8.5 | -3.6 | -5.0 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Precious Achiuwa, Keegan Murray, Maxime Raynaud | 265 | -8.5 | -5.9 | -2.5 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Drew Eubanks, Keegan Murray | 120 | -7.7 | -3.5 | -4.2 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Keegan Murray, Maxime Raynaud | 188 | -6.6 | -2.3 | -4.3 |