← Back to leaderboard
Playoff%
0.0%
Win Conf
0.0%
Win Finals
0.0%
SRS
-8.58
Lottery%
100.0%
E[Pick]
4.7
Players
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|
| Player ↑ | Pos ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daeqwon Plowden | F | -1.5 | -0.3 | -1.3 | $3.3M | -1.3 | -2.8 | 39.8 | 98.5 | 20.1 | 2.5 | 40.8% | 34.6% | 83.8% |
| DaQuan Jeffries | F | -2.3 | -1.7 | -0.6 | $-0.9M | -2.6 | -1.6 | 25.4 | 95.9 | 18.0 | 3.0 | 44.5% | 35.6% | 79.4% |
| Dario Saric | F | -2.0 | -2.0 | -0.0 | $0.1M | -2.6 | -1.9 | 3.6 | 100.6 | 15.0 | 4.1 | 41.5% | 34.0% | 78.4% |
| De'Andre Hunter | F | -1.0 | -0.2 | -0.9 | $9.2M | -2.2 | -0.6 | 27.8 | 97.6 | 25.5 | 3.6 | 44.1% | 36.1% | 83.4% |
| DeMar DeRozan | F | -2.0 | +0.5 | -2.4 | $1.1M | -0.2 | -2.1 | 27.7 | 96.4 | 29.4 | 7.8 | 49.7% | 36.2% | 86.2% |
| Devin Carter | PG | -0.3 | -0.6 | +0.3 | $15.0M | -0.3 | -0.1 | 36.1 | 95.9 | 23.6 | 6.3 | 41.2% | 31.2% | 73.2% |
| Domantas Sabonis | C | -0.6 | -0.3 | -0.3 | $12.4M | -0.4 | -0.6 | 26.8 | 97.3 | 24.6 | 8.1 | 57.0% | 34.0% | 71.8% |
| Doug McDermott | F | -2.0 | -1.3 | -0.7 | $0.6M | -0.6 | -2.4 | 21.4 | 98.6 | 16.8 | 2.5 | 39.1% | 38.0% | 77.9% |
| Drew Eubanks | F | -1.6 | -1.9 | +0.2 | $1.4M | -1.3 | -1.7 | 19.1 | 95.8 | 21.0 | 2.6 | 56.6% | 23.2% | 66.0% |
| Dylan Cardwell | C | -0.5 | -2.0 | +1.5 | $10.6M | -0.4 | -1.2 | 25.4 | 97.7 | 13.0 | 3.3 | 56.7% | 24.3% | 60.5% |
| Isaiah Stevens | G | -2.2 | -2.2 | +0.0 | $-0.7M | -2.2 | -1.6 | 14.0 | 100.4 | 17.7 | 9.4 | 43.7% | 27.5% | 82.2% |
| Keegan Murray | F | -0.1 | -0.4 | +0.3 | $17.1M | -1.5 | +0.5 | 33.6 | 95.5 | 18.7 | 2.6 | 41.6% | 34.6% | 78.9% |
| Killian Hayes | G | -1.4 | -1.8 | +0.4 | $4.1M | -1.9 | -1.1 | 23.0 | 98.6 | 16.0 | 8.8 | 38.6% | 31.9% | 81.7% |
| Malik Monk | G | -1.1 | +0.2 | -1.3 | $6.7M | -0.8 | -1.2 | 20.5 | 98.5 | 28.1 | 8.1 | 45.3% | 37.0% | 85.6% |
| Maxime Raynaud | C | -1.8 | -1.2 | -0.6 | $1.9M | -0.8 | -3.4 | 33.8 | 99.4 | 23.1 | 2.8 | 54.6% | 28.7% | 78.7% |
| Nique Clifford | G | -1.8 | -1.6 | -0.2 | $1.9M | -2.5 | -0.2 | 39.0 | 98.8 | 18.8 | 5.0 | 41.3% | 33.3% | 75.1% |
| Patrick Baldwin Jr. | F | -1.6 | -1.5 | -0.1 | $-0.5M | -1.7 | -1.2 | 20.6 | 95.2 | 18.8 | 3.1 | 42.9% | 35.3% | 72.4% |
| Precious Achiuwa | F | -0.8 | -0.7 | -0.2 | $8.4M | -0.6 | -1.0 | 29.7 | 97.6 | 21.5 | 2.8 | 50.9% | 27.9% | 59.3% |
| Russell Westbrook | PG | -2.9 | -0.9 | -2.1 | $-8.4M | -2.0 | -3.0 | 30.1 | 100.5 | 29.0 | 11.7 | 44.1% | 32.9% | 68.1% |
| Zach LaVine | G | -2.2 | +0.2 | -2.4 | $1.3M | -0.3 | -2.5 | 31.3 | 95.3 | 30.1 | 4.3 | 48.5% | 37.5% | 85.5% |
Top Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Dennis Schroder, Zach LaVine, Domantas Sabonis | 193 | -5.2 | +0.2 | -5.4 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Keegan Murray, Maxime Raynaud | 188 | -6.6 | -2.3 | -4.3 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Drew Eubanks, Keegan Murray | 120 | -7.7 | -3.5 | -4.2 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Precious Achiuwa, Keegan Murray, Maxime Raynaud | 265 | -8.5 | -6.0 | -2.5 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Precious Achiuwa, Maxime Raynaud | 244 | -8.5 | -3.5 | -5.0 |
Worst Lineups
| Lineup | Poss | Net +/- | Off +/- | Def +/- |
|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Precious Achiuwa, Nique Clifford, Maxime Raynaud | 255 | -8.8 | -4.7 | -4.1 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Precious Achiuwa, Maxime Raynaud | 244 | -8.5 | -3.5 | -5.0 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Precious Achiuwa, Keegan Murray, Maxime Raynaud | 265 | -8.5 | -6.0 | -2.5 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Drew Eubanks, Keegan Murray | 120 | -7.7 | -3.5 | -4.2 |
| Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine, Keegan Murray, Maxime Raynaud | 188 | -6.6 | -2.3 | -4.3 |