Game-level impact
WOWY RAPM
WOWY RAPM for 2005-06 Season.
Single season Each rating starts from the season baseline of the smoothed daily WOWY line and shifts it a bounded amount for how the player performed that season.
Observed games only; this page does not use DARKO projection rows. Season ratings begin in 1977-78; daily WOWY, back to 1956-57, is on each player’s trajectory.
Leaderboard
2005-06 Season
Showing 1–50 of 458 players with a modeled rating in 2005-06 Season.
Advanced filters
Listed height
Players without a recorded height are excluded only when a bound is set.
# | Minutes | BPM |
|---|
| # | Player | Teams | WOWY RAPM | O-RAPM | D-RAPM | Minutes | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Minutes | BPM | |||||
| 1 | Kevin Garnett | MIN Minnesota Timberwolves | +9.9 | +4.4 | +5.5 | 2,957 | +7.8 |
| 2 | Dirk Nowitzki | DAL Dallas Mavericks | +7.8 | +7.0 | +0.8 | 4,072 | +8.4 |
| 3 | Ben Wallace | DET Detroit Pistons | +7.2 | +1.0 | +6.2 | 3,532 | +3.5 |
| 4 | Shawn Marion | PHO Phoenix Suns | +6.9 | +3.8 | +3.1 | 4,112 | +4.6 |
| 5 | LeBron James | CLE Cleveland Cavaliers | +6.2 | +5.4 | +0.8 | 3,965 | +8.8 |
| 6 | Steve Nash | PHO Phoenix Suns | +6.2 | +7.1 | -0.9 | 3,593 | +4.8 |
| 7 | Jason Kidd | NJN New Jersey Nets | +6.1 | +3.8 | +2.3 | 3,425 | +5.1 |
| 8 | Dwyane Wade | MIA Miami Heat | +6.1 | +4.8 | +1.3 | 3,852 | +8.2 |
| 9 | Tim Duncan | SAS San Antonio Spurs | +6.0 | +1.5 | +4.6 | 3,277 | +5.6 |
| 10 | Shane Battier | MEM Memphis Grizzlies | +5.8 | +2.8 | +3.0 | 2,968 | +2.4 |
| 11 | Andrei Kirilenko | UTA Utah Jazz | +5.8 | +2.9 | +2.8 | 2,604 | +6.4 |
| 12 | Kobe Bryant | LAL Los Angeles Lakers | +5.8 | +7.0 | -1.3 | 3,591 | +7.3 |
| 13 | Eddie Jones | MEM Memphis Grizzlies | +5.6 | +1.3 | +4.2 | 2,556 | +2.4 |
| 14 | Paul Pierce | BOS Boston Celtics | +5.1 | +4.4 | +0.7 | 3,084 | +4.8 |
| 15 | Lamar Odom | LAL Los Angeles Lakers | +4.8 | +2.3 | +2.5 | 3,534 | +2.8 |
| 16 | Rasheed Wallace | DET Detroit Pistons | +4.7 | +1.3 | +3.4 | 3,408 | +3.3 |
| 17 | Ray Allen | SEA Seattle SuperSonics | +4.3 | +7.2 | -2.9 | 3,022 | +4.3 |
| 18 | Metta World Peace | IND SAC Indiana Pacers · Sacramento Kings | +4.3 | +0.8 | +3.5 | 2,405 | +1.3 |
| 19 | Vince Carter | NJN New Jersey Nets | +4.2 | +3.7 | +0.5 | 3,356 | +5.7 |
| 20 | Chauncey Billups | DET Detroit Pistons | +4.1 | +4.4 | -0.3 | 3,630 | +5.9 |
| 21 | Gilbert Arenas | WAS Washington Wizards | +3.9 | +6.3 | -2.3 | 3,669 | +5.6 |
| 22 | Chris Paul | NOK NO/Ok. City Hornets | +3.7 | +1.8 | +1.9 | 2,808 | +5.2 |
| 23 | Gerald Wallace | CHA Charlotte Bobcats | +3.6 | +2.0 | +1.6 | 1,895 | +4.8 |
| 24 | Tracy McGrady | HOU Houston Rockets | +3.5 | +3.8 | -0.3 | 1,745 | +5.3 |
| 25 | Josh Howard | DAL Dallas Mavericks | +3.5 | +1.3 | +2.2 | 2,739 | +2.3 |
| 26 | Elton Brand | LAC Los Angeles Clippers | +3.4 | +2.6 | +0.8 | 3,616 | +6.7 |
| 27 | Michael Redd | MIL Milwaukee Bucks | +3.4 | +4.7 | -1.3 | 3,315 | +3.9 |
| 28 | Manu Ginobili | SAS San Antonio Spurs | +3.3 | +2.4 | +1.0 | 2,239 | +6.3 |
| 29 | Derek Fisher | GSW Golden State Warriors | +3.1 | +0.3 | +2.8 | 2,590 | +0.4 |
| 30 | Shaquille O'Neal | MIA Miami Heat | +2.9 | +1.9 | +1.0 | 2,565 | +2.3 |
| 31 | Bruce Bowen | SAS San Antonio Spurs | +2.6 | -0.7 | +3.3 | 3,197 | +0.6 |
| 32 | Yao Ming | HOU Houston Rockets | +2.6 | -1.3 | +3.9 | 1,949 | +4.5 |
| 33 | Baron Davis | GSW Golden State Warriors | +2.5 | +2.9 | -0.4 | 1,971 | +2.6 |
| 34 | Theo Ratliff | POR Portland Trail Blazers | +2.4 | -1.7 | +4.1 | 1,301 | -1.6 |
| 35 | Luol Deng | CHI Chicago Bulls | +2.3 | +0.0 | +2.3 | 2,784 | +1.5 |
| 36 | Allen Iverson | PHI Philadelphia 76ers | +2.3 | +5.4 | -3.1 | 3,103 | +4.7 |
| 37 | Kirk Hinrich | CHI Chicago Bulls | +2.3 | +0.6 | +1.8 | 3,189 | +1.8 |
| 38 | Boris Diaw | PHO Phoenix Suns | +2.2 | +0.8 | +1.4 | 3,670 | +2.9 |
| 39 | Hedo Turkoglu | ORL Orlando Magic | +2.1 | +1.2 | +0.9 | 2,615 | +2.0 |
| 40 | Alonzo Mourning | MIA Miami Heat | +2.0 | -1.7 | +3.8 | 1,528 | +2.1 |
| 41 | Jared Jeffries | WAS Washington Wizards | +2.0 | -1.4 | +3.4 | 2,166 | -0.9 |
| 42 | Raja Bell | PHO Phoenix Suns | +1.9 | +1.0 | +1.0 | 3,632 | +0.4 |
| 43 | Dikembe Mutombo | HOU Houston Rockets | +1.9 | -1.2 | +3.1 | 955 | -0.7 |
| 44 | Pau Gasol | MEM Memphis Grizzlies | +1.9 | +2.1 | -0.2 | 3,293 | +5.3 |
| 45 | Adrian Griffin | DAL Dallas Mavericks | +1.9 | +0.4 | +1.5 | 1,595 | +1.5 |
| 46 | Jason Richardson | GSW Golden State Warriors | +1.8 | +3.2 | -1.4 | 2,877 | +3.1 |
| 47 | Speedy Claxton | NOK NO/Ok. City Hornets | +1.8 | +1.3 | +0.5 | 2,019 | +0.2 |
| 48 | Mike Bibby | SAC Sacramento Kings | +1.7 | +3.5 | -1.8 | 3,422 | +1.4 |
| 49 | Scot Pollard | IND Indiana Pacers | +1.6 | -1.0 | +2.6 | 786 | -0.7 |
| 50 | Kyle Korver | PHI Philadelphia 76ers | +1.6 | +1.0 | +0.5 | 2,563 | -0.5 |
Ratings are the season model’s O/D/T values. Minutes and BPM include regular-season and playoff contributions. Multiple teams indicate that the player appeared for each listed historical team.