Game-level impact
WOWY RAPM
WOWY RAPM for 1988-89 Season.
Single season Each rating starts from the season WOWY baseline and shifts it a bounded amount for how the player performed that season.
Observed games only; this page does not use DARKO projection rows. Season ratings begin in 1977-78; daily WOWY, back to 1956-57, is on each player’s trajectory.
Leaderboard
1988-89 Season
Showing 1–50 of 353 players with a modeled rating in 1988-89 Season.
Advanced filters
Listed height
Players without a recorded height are excluded only when a bound is set.
# | Minutes | BPM |
|---|
| # | Player | Teams | WOWY RAPM | O-RAPM | D-RAPM | Minutes | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Minutes | BPM | |||||
| 1 | Michael Jordan | CHI Chicago Bulls | +8.3 | +5.9 | +2.4 | 3,973 | +12.0 |
| 2 | Magic Johnson | LAL Los Angeles Lakers | +8.1 | +5.2 | +2.9 | 3,404 | +9.4 |
| 3 | John Stockton | UTA Utah Jazz | +5.6 | +2.9 | +2.7 | 3,310 | +8.6 |
| 4 | Charles Barkley | PHI Philadelphia 76ers | +5.4 | +5.1 | +0.3 | 3,223 | +7.6 |
| 5 | John Williams | WSB Washington Bullets | +5.2 | +1.8 | +3.4 | 2,413 | +4.6 |
| 6 | Hakeem Olajuwon | HOU Houston Rockets | +5.2 | +1.8 | +3.4 | 3,186 | +5.7 |
| 7 | Ron Harper | CLE Cleveland Cavaliers | +5.0 | +2.4 | +2.7 | 3,040 | +5.0 |
| 8 | Larry Bird | BOS Boston Celtics | +4.2 | +3.4 | +0.8 | 189 | +3.9 |
| 9 | Clyde Drexler | POR Portland Trail Blazers | +4.1 | +3.8 | +0.3 | 3,192 | +6.5 |
| 10 | Paul Pressey | MIL Milwaukee Bucks | +4.0 | +1.1 | +2.9 | 2,170 | +2.3 |
| 11 | Mark Price | CLE Cleveland Cavaliers | +3.6 | +3.2 | +0.4 | 2,886 | +4.2 |
| 12 | Patrick Ewing | NYK New York Knicks | +3.3 | +1.4 | +1.9 | 3,236 | +4.5 |
| 13 | Dan Majerle | PHO Phoenix Suns | +3.3 | +0.8 | +2.5 | 1,706 | +0.3 |
| 14 | Chris Mullin | GSW Golden State Warriors | +3.2 | +2.4 | +0.7 | 3,434 | +4.1 |
| 15 | Kevin Johnson | PHO Phoenix Suns | +3.2 | +3.3 | -0.2 | 3,673 | +4.5 |
| 16 | Michael Adams | DEN Denver Nuggets | +3.1 | +2.9 | +0.2 | 2,862 | +3.0 |
| 17 | Nate McMillan | SEA Seattle SuperSonics | +2.8 | +1.5 | +1.3 | 2,541 | +2.4 |
| 18 | Mark Jackson | NYK New York Knicks | +2.8 | +1.9 | +0.9 | 2,813 | +3.8 |
| 19 | Mark Eaton | UTA Utah Jazz | +2.6 | -1.4 | +4.1 | 3,013 | +0.9 |
| 20 | Karl Malone | UTA Utah Jazz | +2.6 | +1.9 | +0.7 | 3,262 | +5.4 |
| 21 | Doc Rivers | ATL Atlanta Hawks | +2.6 | +1.3 | +1.3 | 2,653 | +4.6 |
| 22 | Reggie Lewis | BOS Boston Celtics | +2.6 | +2.6 | -0.1 | 2,772 | +1.4 |
| 23 | Joe Dumars | DET Detroit Pistons | +2.4 | +2.8 | -0.4 | 3,029 | +2.1 |
| 24 | Lafayette Lever | DEN Denver Nuggets | +2.3 | +1.1 | +1.2 | 2,803 | +5.3 |
| 25 | Larry Nance | CLE Cleveland Cavaliers | +2.3 | +1.8 | +0.5 | 2,721 | +4.2 |
| 26 | Dennis Rodman | DET Detroit Pistons | +2.2 | +0.3 | +1.9 | 2,616 | +2.1 |
| 27 | Mark West | PHO Phoenix Suns | +2.2 | -1.3 | +3.4 | 2,246 | +1.1 |
| 28 | Jack Sikma | MIL Milwaukee Bucks | +2.1 | +0.6 | +1.5 | 2,888 | +2.5 |
| 29 | Reggie Miller | IND Indiana Pacers | +2.0 | +1.7 | +0.3 | 2,536 | +2.0 |
| 30 | Vinnie Johnson | DET Detroit Pistons | +2.0 | +1.4 | +0.6 | 2,445 | +2.4 |
| 31 | Winston Garland | GSW Golden State Warriors | +1.9 | +0.6 | +1.3 | 2,931 | -0.3 |
| 32 | Scottie Pippen | CHI Chicago Bulls | +1.9 | +0.9 | +1.0 | 3,032 | +1.0 |
| 33 | Elston Turner | DEN Denver Nuggets | +1.9 | -0.6 | +2.4 | 1,820 | -2.1 |
| 34 | Jay Humphries | MIL Milwaukee Bucks | +1.9 | +0.5 | +1.4 | 2,543 | +1.7 |
| 35 | Jeff Hornacek | PHO Phoenix Suns | +1.8 | +2.2 | -0.3 | 2,861 | +2.8 |
| 36 | Alvin Robertson | SAS San Antonio Spurs | +1.8 | +0.4 | +1.5 | 2,287 | +2.5 |
| 37 | Lester Conner | NJN New Jersey Nets | +1.8 | +1.6 | +0.2 | 2,532 | +2.2 |
| 38 | Terry Cummings | MIL Milwaukee Bucks | +1.7 | +0.9 | +0.8 | 2,948 | +1.2 |
| 39 | Ricky Pierce | MIL Milwaukee Bucks | +1.7 | +2.3 | -0.7 | 2,370 | +2.6 |
| 40 | Isiah Thomas | DET Detroit Pistons | +1.6 | +0.3 | +1.4 | 3,557 | +2.9 |
| 41 | Horace Grant | CHI Chicago Bulls | +1.6 | +0.3 | +1.3 | 3,434 | -0.3 |
| 42 | Dominique Wilkins | ATL Atlanta Hawks | +1.6 | +2.5 | -0.8 | 3,209 | +3.5 |
| 43 | Robert Parish | BOS Boston Celtics | +1.6 | +1.2 | +0.4 | 2,952 | +3.3 |
| 44 | Brad Daugherty | CLE Cleveland Cavaliers | +1.6 | +1.3 | +0.3 | 2,988 | +2.0 |
| 45 | T.R. Dunn | PHO Phoenix Suns | +1.5 | +0.3 | +1.2 | 400 | -0.5 |
| 46 | Bill Laimbeer | DET Detroit Pistons | +1.5 | +0.7 | +0.9 | 3,137 | +3.1 |
| 47 | Sleepy Floyd | HOU Houston Rockets | +1.5 | +0.9 | +0.6 | 2,948 | +2.3 |
| 48 | Mike Dunleavy | MIL Milwaukee Bucks | +1.5 | +1.4 | +0.1 | 5 | +6.1 |
| 49 | Trent Tucker | NYK New York Knicks | +1.5 | +1.6 | -0.1 | 1,983 | +1.8 |
| 50 | Rod Strickland | NYK New York Knicks | +1.5 | +1.0 | +0.5 | 1,469 | +1.9 |
Ratings are the season model’s O/D/T values. Minutes and BPM include regular-season and playoff contributions. Multiple teams indicate that the player appeared for each listed historical team.