Game-level impact
WOWY RAPM
WOWY RAPM for 1987-88 Season.
Single season Each rating starts from the season WOWY baseline and shifts it a bounded amount for how the player performed that season.
Observed games only; this page does not use DARKO projection rows. Season ratings begin in 1977-78; daily WOWY, back to 1956-57, is on each player’s trajectory.
Leaderboard
1987-88 Season
Showing 1–50 of 332 players with a modeled rating in 1987-88 Season.
Advanced filters
Listed height
Players without a recorded height are excluded only when a bound is set.
# | Minutes | BPM |
|---|
| # | Player | Teams | WOWY RAPM | O-RAPM | D-RAPM | Minutes | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Minutes | BPM | |||||
| 1 | Michael Jordan | CHI Chicago Bulls | +8.1 | +5.4 | +2.8 | 3,738 | +12.9 |
| 2 | Larry Bird | BOS Boston Celtics | +7.8 | +6.5 | +1.4 | 3,728 | +8.5 |
| 3 | Magic Johnson | LAL Los Angeles Lakers | +5.8 | +4.4 | +1.4 | 3,602 | +6.4 |
| 4 | John Stockton | UTA Utah Jazz | +5.5 | +3.1 | +2.3 | 3,320 | +8.6 |
| 5 | Lafayette Lever | DEN Denver Nuggets | +5.3 | +2.6 | +2.7 | 3,330 | +5.4 |
| 6 | Clyde Drexler | POR Portland Trail Blazers | +5.2 | +4.2 | +1.0 | 3,230 | +6.9 |
| 7 | Charles Barkley | PHI Philadelphia 76ers | +5.1 | +5.7 | -0.7 | 3,170 | +7.5 |
| 8 | Paul Pressey | MIL Milwaukee Bucks | +4.1 | +1.5 | +2.6 | 2,662 | +3.0 |
| 9 | Dennis Rodman | DET Detroit Pistons | +4.1 | +1.7 | +2.4 | 2,621 | +1.3 |
| 10 | Michael Adams | DEN Denver Nuggets | +3.6 | +1.9 | +1.8 | 3,188 | +2.3 |
| 11 | Byron Scott | LAL Los Angeles Lakers | +3.4 | +2.7 | +0.7 | 3,945 | +3.1 |
| 12 | Mark Jackson | NYK New York Knicks | +3.4 | +0.7 | +2.8 | 3,420 | +2.7 |
| 13 | Doc Rivers | ATL Atlanta Hawks | +3.0 | +2.5 | +0.5 | 2,911 | +5.3 |
| 14 | Jerome Kersey | POR Portland Trail Blazers | +2.8 | +0.2 | +2.7 | 3,015 | +2.1 |
| 15 | Alvin Robertson | SAS San Antonio Spurs | +2.8 | +2.2 | +0.6 | 3,097 | +3.1 |
| 16 | Hakeem Olajuwon | HOU Houston Rockets | +2.8 | +0.9 | +1.9 | 2,987 | +5.1 |
| 17 | John Williams | WSB Washington Bullets | +2.8 | +1.9 | +0.9 | 2,613 | +1.5 |
| 18 | Kevin McHale | BOS Boston Celtics | +2.4 | +2.9 | -0.6 | 3,106 | +4.2 |
| 19 | Bill Cartwright | NYK New York Knicks | +2.3 | +1.3 | +1.1 | 1,752 | +1.8 |
| 20 | Mark Price | CLE Cleveland Cavaliers | +2.3 | +1.7 | +0.6 | 2,831 | +2.6 |
| 21 | John Salley | DET Detroit Pistons | +2.3 | +0.0 | +2.2 | 2,626 | +2.4 |
| 22 | Derek Harper | DAL Dallas Mavericks | +2.1 | +1.7 | +0.5 | 3,638 | +3.2 |
| 23 | Mark Aguirre | DAL Dallas Mavericks | +2.1 | +3.3 | -1.3 | 3,168 | +3.9 |
| 24 | Mark West | CLE PHO Cleveland Cavaliers · Phoenix Suns | +2.1 | -0.3 | +2.3 | 2,098 | -1.9 |
| 25 | Bob Hansen | UTA Utah Jazz | +2.0 | +0.6 | +1.4 | 2,204 | -0.8 |
| 26 | Joe Dumars | DET Detroit Pistons | +2.0 | +0.2 | +1.7 | 3,536 | +0.6 |
| 27 | Ron Harper | CLE Cleveland Cavaliers | +1.9 | +1.1 | +0.8 | 1,964 | +2.4 |
| 28 | Larry Nance | PHO CLE Phoenix Suns · Cleveland Cavaliers | +1.9 | +1.9 | +0.0 | 2,583 | +3.6 |
| 29 | Jeff Hornacek | PHO Phoenix Suns | +1.8 | +1.4 | +0.4 | 2,243 | +1.4 |
| 30 | James Worthy | LAL Los Angeles Lakers | +1.8 | +1.9 | -0.1 | 3,551 | +2.9 |
| 31 | Vern Fleming | IND Indiana Pacers | +1.8 | +1.3 | +0.5 | 2,733 | +2.9 |
| 32 | Jack Sikma | MIL Milwaukee Bucks | +1.7 | +0.0 | +1.7 | 3,113 | +2.4 |
| 33 | Nate McMillan | SEA Seattle SuperSonics | +1.7 | +0.8 | +0.9 | 2,580 | +3.1 |
| 34 | Maurice Cheeks | PHI Philadelphia 76ers | +1.7 | +0.4 | +1.3 | 2,871 | +3.5 |
| 35 | Frank Brickowski | SAS San Antonio Spurs | +1.7 | +1.6 | +0.1 | 2,340 | -0.5 |
| 36 | Terry Porter | POR Portland Trail Blazers | +1.6 | +1.2 | +0.5 | 3,140 | +3.3 |
| 37 | Jon Koncak | ATL Atlanta Hawks | +1.6 | -1.9 | +3.5 | 1,073 | -0.8 |
| 38 | Patrick Ewing | NYK New York Knicks | +1.6 | -0.3 | +1.8 | 2,699 | +4.5 |
| 39 | Roy Tarpley | DAL Dallas Mavericks | +1.5 | +1.3 | +0.2 | 2,870 | +0.9 |
| 40 | Derrick McKey | SEA Seattle SuperSonics | +1.5 | +0.4 | +1.0 | 1,815 | +0.6 |
| 41 | Rick Mahorn | DET Detroit Pistons | +1.4 | +0.5 | +1.0 | 2,372 | -0.5 |
| 42 | Randy Breuer | MIL Milwaukee Bucks | +1.4 | +1.0 | +0.4 | 2,305 | +0.0 |
| 43 | Isiah Thomas | DET Detroit Pistons | +1.4 | +1.4 | -0.0 | 3,838 | +4.2 |
| 44 | Alex English | DEN Denver Nuggets | +1.3 | +3.0 | -1.7 | 3,256 | +1.9 |
| 45 | Danny Young | SEA Seattle SuperSonics | +1.3 | +0.8 | +0.5 | 1,044 | +1.3 |
| 46 | Rodney McCray | HOU Houston Rockets | +1.3 | -0.3 | +1.6 | 2,848 | +1.5 |
| 47 | Alton Lister | SEA Seattle SuperSonics | +1.3 | +0.1 | +1.1 | 1,889 | -1.1 |
| 48 | Cliff Levingston | ATL Atlanta Hawks | +1.3 | +1.1 | +0.2 | 2,298 | +0.6 |
| 49 | Detlef Schrempf | DAL Dallas Mavericks | +1.2 | +0.4 | +0.8 | 1,861 | -0.2 |
| 50 | Dominique Wilkins | ATL Atlanta Hawks | +1.2 | +2.9 | -1.7 | 3,421 | +4.3 |
Ratings are the season model’s O/D/T values. Minutes and BPM include regular-season and playoff contributions. Multiple teams indicate that the player appeared for each listed historical team.